Arnold,Fritz - ESV Pocking
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Barth,Hermann | SC Sonnen 1 | 1 | 0 | |
3 | Heim | 2 | Thurnbauer,Alois | 1673 | SC Ortenburg 2 | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 2 | Hamberger,Robert | 1763 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0.58 | ½ |
5 | Heim | 1 | Staudinger,Simon | 1789 | SV Deggendorf 3 | 0.54 | ½ |
6 | Gast | 2 | Fuchs,Florian | 1805 | SG Haselbach/Castra Pa 1 | 0.52 | 0 |
Summe | 3.34 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1819-36 | 2.0 | 2.34 | 26 | - | 1758 | 2 / 4 | 1810-37 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager