Haselbeck,Franz - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Bernauer,Thomas | 1934 | SC Grafenau 1 | 0.43 | 1 |
2 | Gast | 1 | Wiedmann,Klaus | 2016 | SC Rottal-Inn 2 | 0.32 | ½ |
3 | Heim | 1 | Schultes,Christoph | 1933 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.43 | 0 |
4 | Gast | 1 | Golder,Waldemar | 2030 | FC Ergolding 1 | 0.3 | 0 |
5 | Heim | 1 | Schubert,Werner | 1889 | TV 1862 Geiselhöring | 0.49 | 0 |
6 | Gast | 1 | Westenthanner,Paul | 1949 | SK Landshut 1 | 0.41 | 0 |
8 | Heim | 1 | Offinger,Robert | 2139 | SK Passau 2 | 0.19 | ½ |
9 | Gast | 1 | Denk,Tobias | 1763 | FC Ergolding 2 | 0.66 | ½ |
Summe | 3.23 | 2.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1884-85 | 2.5 | 3.23 | 28 | 1816 | 1957 | 2½ / 8 | 1868-86 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager