Heyne,Gerhard - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
2 | Heim | 2 | Schoepe,Tobias | 1906 | FC Ergolding 1 | 0.64 | ½ |
4 | Heim | 3 | Fischer,Michael | 1975 | SC Straubing 1 | - | + |
6 | Heim | 2 | Schubert,Werner | 1936 | TV Geiselhöring | 0.6 | ½ |
7 | Gast | 2 | Schönbuchner,Gerhard | 1770 | TSV Aidenbach 1 | 0.8 | ½ |
8 | Gast | 2 | Frühauf,Norbert | 1977 | SC Rottal 2 | 0.55 | 1 |
Summe | 2.59 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2012- | 2.5 | 2.62 | 30 | - | 1895 | 2½ / 4 | 2009-65 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager