Müller,Bruno - TSV Kreuzberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Westenthanner,Franz Xaver | 1236 | SK Landshut 2 | 0.91 | 1 |
3 | Gast | 6 | Raab,Thomas | 1536 | SC Sonnen | 0.62 | ½ |
5 | Gast | 7 | Krautloher,Marco | 1266 | SV Deggendorf 3 | 0.9 | 0 |
6 | Heim | 6 | Pilz,Erhard | 1484 | SC Vilshofen | 0.69 | ½ |
7 | Gast | 7 | Szabolcs,Palik | SG Ilzer Land 2 | 1 | 1 | |
Summe | 4.12 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1624-15 | 2.0 | 3.03 | 22 | - | 1407 | 2 / 4 | 1592-16 | -32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager