Schneider,Manuel - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Weber,Rudolf | 1580 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 0.26 | 0 |
2 | Gast | 3 | Schmidbauer,Josef | 1702 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 0.14 | ½ |
4 | Gast | 3 | Heyne,Regina | 1777 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.09 | 0 |
5 | Heim | 3 | Paoli,Holger | 1659 | ESV Pocking | 0.18 | 0 |
6 | Gast | 3 | Sinnhoefer,Hartmut | 1730 | TSV Aidenbach 1 | 0.12 | ½ |
9 | Gast | 3 | Oberberger,Hans | 1586 | SV Deggendorf 3 | 0.26 | ½ |
Summe | 1.05 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1398- | 1.5 | 0.99 | 19 | 1492 | 1683 | 1½ / 6 | 1414-35 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager