Waechter,Wolfgang - SC Rottal-Inn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
2 | Heim | 3 | Kurz,Helmut | 1732 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.42 | 0 |
6 | Heim | 4 | Wöstmann,Oliver | 1588 | SV Aham | 0.62 | 1 |
Summe | 1.04 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1676-28 | 1.0 | 1.04 | 23 | - | 1660 | 1 / 2 | 1675-29 | -1 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1676-28 | 1.0 | 1.04 | 23 | - | 1660 | 1 / 2 | 1675-29 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager