Bauer,Friedrich - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Fenzl,Josef | 1780 | DJK SV Schaibing 3 | 0.13 | 0 |
3 | Gast | 1 | Schinkinger,Sebastian | 1408 | SC Ortenburg 2 | 0.58 | 0 |
4 | Heim | 2 | Angerer,Dieter | 1610 | SC Sonnen 2 | 0.3 | ½ |
5 | Gast | 1 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1741 | TSV Aidenbach | 0.16 | 0 |
6 | Heim | 2 | Lerch,Heinrich | 1355 | SC Gardez Viechtach | 0.65 | 1 |
7 | Gast | 1 | Lenhard,Alexander | 1483 | SV Deggendorf 3 | 0.47 | 1 |
8 | Heim | 2 | Pauli,Anton | 1167 | SV Röhrnbach 3 | 0.85 | 1 |
9 | Gast | 1 | Bock,Ortwin | 1879 | SK Landshut 2 | 0.07 | 0 |
Summe | 3.21 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1462-4 | 3.5 | 3.21 | 20 | 1510 | 1553 | 3½ / 8 | 1470-5 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager