Huber,Stefan - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Greiler,Jakob | 767 | SV Röhrnbach 1 | 0.95 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kappenberger,Helmut | 955 | ESK Plattling | 0.83 | 0 |
4 | Heim | 2 | Wruss,Fabian | 1276 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.44 | ½ |
5 | Gast | 1 | Steininger,Jonas | 1021 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.77 | 1 |
6 | Heim | 2 | Hofbauer,Sofie | 847 | DJK-SV Schaibing 3 | 0.91 | 1 |
7 | Gast | 1 | Greiler,Sophie | SV Röhrnbach 2 | 1 | 1 | |
Kreisliga Ost | |||||||
6 | Heim | 6 | Kreuzer,Martin | 852 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 0.91 | 1 |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Bayerer,Michael | 1429 | TSV Aidenbach 2 | 0.24 | 0 |
3 | Gast | 1 | Strauch,Karl-Otto | 1259 | SC Vilshofen 2 | 0.46 | 0 |
4 | Heim | 2 | Unverdorben,Manuel | ESK Plattling | 1 | ½ | |
5 | Gast | 1 | Fink,Walter | 1415 | SC Grafenau 2 | 0.26 | ½ |
7 | Gast | 1 | Kin,Andrej | 1749 | SV Röhrnbach 3 | 0.03 | 1 |
Summe | 7.8 | 7.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1231- | 1.0 | 1.82 | 8 | - | 738 | 1 / 2 | 1051-5 | -180 |
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1231-7 | 1.5 | 0.60 | 8 | - | 1468 | 1½ / 4 | 1176-5 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager