- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Passau 2 - Niederbayernliga
Mannschaftsführer
Josef Zboril
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Josef Zboril
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hinweis
Spiellokal: Bauerei-Gaststätte Peschl-Terrasse, Telefonnummer des Spiellokals: 0851-2489
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kaiser,Wolfgang | 2226 | ||||||||||||
2 | CM | Mostbauer,Florian | 2283 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||
3 | Offinger,Robert | 2145 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
4 | Schüller,Ernst | 2135 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
5 | Linhart,Wolfgang | 2066 | |||||||||||||
6 | Zauner,Christoph | 2021 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
7 | Schneider,Roland | 1998 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
8 | Lang,Josef | 2034 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
9 | Kaiser,Richard | 2094 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | ||
10 | FM | Geller,Arpad | 2090 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | |
11 | Bittner,Rudolf | 1981 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
12 | Kuran,Wilfried | 1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
13 | Hölzl,Herbert | 1814 | |||||||||||||
14 | Schwabeneder,Markus | 1890 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
15 | Frisch,Wilhelm | 1774 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
16 | Zboril,Josef | 1712 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
17 | Beutel,Hubert | 1716 | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
18 | Manaberger,Markus | 1626 | |||||||||||||
19 | Kaisin,Viktor | 1547 | |||||||||||||
20 | Moyses,Michael | 1429 | |||||||||||||
21 | Amini,Mirweis | 1410 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
Gesamt | 5.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 7 | 3.5 | 6.5 | 7 | 6 | 48.5 | 72 | 67.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 16.10.2016 10:00 | TV 1862 Geiselhöring 1 | SK Passau 2 | 2.5 : 5.5 |
2 | 1 | 20.11.2016 10:00 | FC Ergolding 1 | SK Passau 2 | 5.5 : 2.5 |
3 | 5 | 04.12.2016 10:00 | SK Passau 2 | SV Deggendorf 2 | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 15.01.2017 10:00 | SC Bayerwald Regen 1 | SK Passau 2 | 3.5 : 4.5 |
5 | 4 | 05.02.2017 10:00 | SK Passau 2 | SV Röhrnbach 2 | 7.0 : 1.0 |
6 | 3 | 19.02.2017 10:00 | SC Straubing 1 | SK Passau 2 | 4.5 : 3.5 |
7 | 3 | 19.03.2017 10:00 | SK Passau 2 | SK Landau-Dingolfing 1 | 6.5 : 1.5 |
8 | 4 | 02.04.2017 10:00 | SC Rottal-Inn 2 | SK Passau 2 | 1.0 : 7.0 |
9 | 2 | 30.04.2017 10:00 | SK Passau 2 | DJK SV Schaibing 1 | 6.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager