Stubner,Walter - TSV Aidenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Gast | 7 | Neubauer,Günter | 1393 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.58 | 1 |
5 | Gast | 8 | Pöschl,Rainer | 1637 | SV Röhrnbach 2 | 0.25 | 0 |
8 | Heim | 8 | Kronschnabl,Matthias | 1464 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 0.48 | ½ |
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Wimmer,Juergen | 1743 | SC Vilshofen | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 3 | Mandl,Gerhard | 1235 | Bayerw.Regen/Viechtach2 | 0.77 | ½ |
4 | Gast | 4 | Kosensky,Waldemar | 1393 | SV Röhrnbach 3 | 0.58 | 0 |
7 | Heim | 3 | Geier,Norbert | 1469 | Haselbach/CastraB.Passau2 | 0.47 | 0 |
Summe | 3.28 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447- | 1.5 | 1.30 | 19 | - | 1498 | 1½ / 3 | 1454-49 | + 7 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447-48 | 0.5 | 1.96 | 19 | - | 1462 | ½ / 4 | 1396-49 | -51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager