Ederer,Lothar - DJK SF Haselbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Obermeyer,Werner | 1241 | SC Ortenburg 2 | 0.8 | 1 |
2 | Gast | 5 | Haas,Karl-Heinz | 1569 | Haselbach/CastraB.Passau1 | 0.38 | 1 |
3 | Gast | 5 | Görl,Peter | 1097 | SF Gotteszell | 0.91 | 1 |
4 | Heim | 4 | Karl,Alexander | 1228 | SF Gotteszell | 0.81 | 0 |
5 | Gast | 4 | Hauer,Wolfgang | 1308 | SC Sonnen 2 | 0.72 | 1 |
6 | Heim | 5 | Pohl,Holger | 1346 | SC Vilshofen | 0.68 | 0 |
7 | Gast | 4 | Stocker,Armin | 977 | TSV Aidenbach 2 | 0.96 | 1 |
8 | Heim | 5 | Glatz,Volker | 1208 | Bayerw.Regen/Viechtach2 | 0.83 | 0 |
9 | Gast | 5 | Blumenstingl,Raphael | SV Röhrnbach 3 | 1 | 1 | |
Summe | 7.09 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1478- | 1.0 | 0.91 | 20 | - | 1097 | 1 / 1 | 1481-49 | + 3 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1478-48 | 4.0 | 5.20 | 20 | 1369 | 1265 | 4 / 7 | 1442-49 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager