Hampel,Tobias - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 4 | Ebrahimi,Peter-Mohammad | FC Ergolding 4 | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 1 | Fechtner,Luca | 790 | SC Rottal 2 | 0 | 0 |
4 | Gast | 1 | Lichtinger,Simon | 1026 | FC Ergolding 5 | 0 | ½ |
5 | Gast | 3 | Schrinner,Niklas | FC Ergolding 7 | 0.5 | 1 | |
Summe | 1 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Jugend Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Jugend Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager