Strawa,Dariusz - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Heim | 5 | Wruss,Fabian | 1129 | DJK SV Schaibing 3 | 0.3 | 0 |
4 | Heim | 4 | Obermeyer,Werner | 1278 | SC Ortenburg 2 | 0.15 | 1 |
5 | Gast | 5 | Hermann,Marco | 1514 | TSV Aidenbach | 0.03 | ½ |
6 | Heim | 6 | Hermann,Marco | 1514 | TSV Aidenbach | 0.03 | 0 |
7 | Gast | 4 | Haselbeck,Robert | 1408 | SV Deggendorf 3 | 0.07 | ½ |
8 | Heim | 4 | Eibl,Eva Maria | SV Röhrnbach 3 | 1 | 1 | |
9 | Gast | 4 | Vogl,Johann | 1364 | SK Landshut 2 | 0.09 | 0 |
Summe | 1.67 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
983-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1243 | 1368 | 2 / 6 | 1236-1 | + 253 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
983-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1243 | 1368 | 2 / 6 | 1236-1 | + 253 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager