Rueß,Hans-Ulrich - SC Rottal-Inn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 5 | Jungwirth,Stefan | 1430 | SC Rottal-Inn 4 | 0.48 | ½ |
3 | Gast | 5 | Beck,Michael | 1368 | TSV Ergoldsbach | 0.56 | 0 |
4 | Heim | 5 | Schied,Daniel | 1485 | SC Straubing 2 | 0.4 | ½ |
6 | Heim | 6 | Huber,Hans-Joachim | 1224 | SV Aham | 0.75 | 1 |
7 | Gast | 5 | Karlheinz G. | JVA Straubing | 1 | 0 | |
Summe | 3.19 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413-36 | 2.0 | 2.49 | 19 | 1341 | 1413 | 2 / 5 | 1397-37 | -16 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1413-36 | 2.0 | 2.49 | 19 | 1341 | 1413 | 2 / 5 | 1397-37 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager