Bromberger,Guenter - SC Straubing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 6 | Kosinoga,Anton | 1585 | FC Ergolding 2 | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 8 | Schmidt,Siegfried | 1315 | SV Aham | 0.26 | ½ |
3 | Heim | 7 | Premysl V. | JVA Straubing | 1 | 1 | |
4 | Gast | 8 | Rueß,Simon | 1431 | SC Rottal-Inn 3 | 0.15 | 0 |
6 | Gast | 7 | Jenner,Günter | 1298 | TSV Ergoldsbach | 0.28 | ½ |
7 | Heim | 8 | Schäfer,Jakob | 1189 | SC Rottal-Inn 4 | 0.42 | 0 |
Summe | 2.17 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1135-37 | 1.0 | 1.17 | 19 | 1124 | 1364 | 1 / 5 | 1129-38 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager