Weber,Diethelm - TSV Aidenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
6 | Heim | 7 | Bartsch,Rüdiger | 1492 | SC Ortenburg 1 | 0.53 | 1 |
7 | Gast | 8 | Weißig,Kersten | 1112 | SV Deggendorf 3 | 0.92 | 1 |
Kreisliga Ost | |||||||
5 | Heim | 1 | Schinkinger,Sebastian | 1395 | SC Ortenburg 2 | 0.66 | ½ |
Summe | 2.11 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1511- | 2.0 | 1.45 | 20 | - | 1302 | 2 / 2 | 1531-50 | + 20 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1511-49 | 0.5 | 0.66 | 20 | - | 1395 | ½ / 1 | 1505-50 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager