Anthony H. - JVA Straubing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 3 | Rohne,Niklas | 1644 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 1 |
2 | Heim | 3 | Graf,Georg | 1624 | TSV Ergoldsbach | 0 | ½ |
3 | Gast | 3 | Holzmann,Max | 1729 | SC Straubing 2 | 0 | 1 |
4 | Heim | 3 | Kühne,Ronald | 1670 | FC Ergolding 2 | 0 | 1 |
5 | Gast | 3 | Haider,Andreas | 1566 | SV Aham | 0 | ½ |
6 | Gast | 3 | Putz,Andreas | 1566 | SC Rottal-Inn 4 | 0 | 1 |
7 | Heim | 3 | Grigore-Nikolitsch,Corneliu | 1623 | SC Rottal-Inn 3 | 0 | ½ |
Summe | 0 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 5.5 | 0.00 | 0 | 1862 | 1632 | 5½ / 7 | 1862-1 | + 1862 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager