Danner,Thomas - SC Rottal-Inn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga West | |||||||
7 | Gast | 7 | Klaus-Jörg D. | JVA Straubing | 1 | 0 | |
Summe | 1 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1445-34 | 0.0 | 0.60 | 19 | - | 1375 | 0 / 1 | 1421-35 | -24 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1445-34 | 0.0 | 0.60 | 19 | - | 1375 | 0 / 1 | 1421-35 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager