Huber,Franz - ESV Pocking
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Eineder,Ludwig | 1835 | SC Vilshofen 1 | 0.19 | 0 |
2 | Gast | 7 | Schirra,Frank | 1642 | SC Ortenburg 1 | 0.42 | 1 |
3 | Heim | 7 | Fodor,Istvan | 1556 | DJK SV Schaibing 1 | 0.54 | 1 |
4 | Gast | 7 | Schneider,Alisa | 934 | SV Röhrnbach 2 | 0.99 | 1 |
5 | Heim | 7 | Haas,Karl-Heinz | 1542 | Haselbach/Castra PA 1 | 0.56 | ½ |
6 | Gast | 7 | Kasberger,Alexander | 1523 | SC Sonnen 1 | 0.58 | 1 |
7 | Heim | 6 | Sagner,Günter | 1532 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.57 | 0 |
8 | Gast | 7 | Jedralczyk,Dariusz | 1297 | SG Freyung-Kreuzberg | 0.84 | 1 |
Summe | 4.69 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1582-83 | 5.5 | 4.69 | 21 | 1624 | 1483 | 5½ / 8 | 1604-84 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager