Inoffizielle DWZ Auswertung: 4er-Mannschaftspokal
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | JVA Straubing 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Jürgen, H. | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1928 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Günter, G. | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1742 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Marcel, K. | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1653 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Sergej, C. | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1405 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 6 | 0 | - | - | 1682 | 6 / 12 | 0 | |||||||
| 2 | SV Deggendorf 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 9 | Krauß,Andreas | 1883-68 | 0.0 | 0.10 | 28 | - | 2247 | 0 / 1 | 1883-68 | - | - | |||
| 14 | Lenhard,Alexander | 1391-30 | 0.0 | 0.00 | 19 | - | 2163 | 0 / 1 | 1391-30 | - | - | |||
| 18 | Schreiber,Egwin | 1492-21 | 0.0 | 0.01 | 20 | - | 2177 | 0 / 1 | 1492-21 | - | - | |||
| 20 | Weißig,Kersten | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1612 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1589 | 0 | 0.11 | - | - | 2050 | 0 / 4 | 1589 | 0 | |||||
| 3 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 7 | Bergmann,Reiner | 1786-59 | 0.0 | 0.09 | 25 | - | 2177 | 0 / 1 | 1785-59 | -1 | 1851 | - | ||
| 9 | Palmi,Herbert | 1932-106 | 0.0 | 0.47 | 29 | - | 1969 | 0 / 1 | 1932-106 | 2082 | - | |||
| 10 | Gruber,Helmut | 1773-43 | 0.0 | 0.29 | 25 | - | 1939 | 0 / 1 | 1773-43 | - | - | |||
| 16 | Sagner,Günter | 1666-9 | 1.0 | 0.15 | 22 | - | 1931 | 1 / 1 | 1666-9 | - | - | |||
| Gesamt | 1789 | 1 | 0.99 | - | - | 2004 | 1 / 4 | 1789 | -1 | 1967 | ||||
| 4 | SV Röhrnbach 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Wisnet,Dominic | 2248-47 | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 1886 | 1 / 1 | 2250-46 | +2 | 2197 | - | ||
| 4 | Kleibel,Uwe | 2134-69 | 1.0 | 1.00 | 30 | - | 1391 | 1 / 1 | 2163-67 | +29 | 2160 | - | ||
| 5 | Knechtel,Roland | 2212-193 | 2.0 | 1.99 | 30 | - | 1429 | 2 / 2 | 2177-191 | -35 | 2227 | - | ||
| 15 | Kin,Andrej | 1775-43 | 1.0 | 0.98 | 25 | - | 1192 | 1 / 1 | 1775-43 | - | - | |||
| 20 | Pauli,Werner | 1355-12 | 0.0 | 0.53 | 19 | - | 1356 | 0 / 1 | 1355-12 | - | - | |||
| Gesamt | 1989 | 5 | 5.4 | - | - | 1447 | 5 / 6 | 1983 | -4 | 2195 | ||||
| 5 | SV Röhrnbach 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Knechtel,Roland | 2212-193 | 2.0 | 1.64 | 30 | - | 1899 | 2 / 2 | 2186-191 | -26 | 2227 | - | ||
| 3 | Schmid,Franz | 2052-76 | 1.0 | 0.83 | 30 | - | 1805 | 1 / 1 | 2076-75 | +24 | 2134 | - | ||
| 6 | Swoboda,Philipp | 1998-24 | 1.0 | 0.54 | 20 | - | 1944 | 1 / 1 | 1987-23 | -11 | 1994 | - | ||
| 7 | Gibis,Reinhard | 1932-121 | 1.0 | 1.26 | 29 | - | 1844 | 1 / 2 | 1932-121 | 2105 | - | |||
| 8 | Berisha,Regjep | 1914-32 | 1.0 | 1.67 | 29 | - | 1654 | 1 / 2 | 1914-32 | - | - | |||
| 17 | Schuster,Franz | 1402-77 | 0.0 | 0.00 | 18 | - | 2177 | 0 / 1 | 1366-76 | -36 | - | - | ||
| 18 | Pauli,Anton | 1191-30 | 0.0 | 0.02 | 17 | - | 1774 | 0 / 1 | 1191-30 | - | - | |||
| 19 | Kosensky,Waldemar | 1378-92 | 1.0 | 0.47 | 18 | - | 1376 | 1 / 1 | 1378-92 | - | - | |||
| Gesamt | 1831 | 7 | 6.42 | - | - | 1806 | 7 / 11 | 1824 | -49 | 2115 | ||||
| 7 | JVA Straubing 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wolfgang, G. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1971 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Karl-Heinz, G. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1886 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Werner, N. | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1391 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Druja, A. | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1492 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1 | 0 | - | - | 1685 | 1 / 4 | 0 | |||||||
| 9 | TV 1862 Geiselhöring | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Popp,Michael | 2004-120 | 0.0 | 0.28 | 30 | - | 2177 | 0 / 1 | 2003-120 | -1 | 2071 | - | ||
| 2 | Kreilinger,Erich | 1836-99 | 0.0 | 0.17 | 26 | - | 2072 | 0 / 1 | 1800-98 | -36 | - | - | ||
| 3 | Woitylak,Steffen | 1921-17 | 1.0 | 0.45 | 28 | - | 1939 | 1 / 1 | 1921-17 | - | - | |||
| 4 | Zinner,Bernhard | 1665-58 | 0.0 | 0.18 | 23 | - | 1931 | 0 / 1 | 1665-58 | - | - | |||
| Gesamt | 1857 | 1 | 1.08 | - | - | 2030 | 1 / 4 | 1847 | -37 | 2071 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager