Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisklasse Ost

1 SC Ortenburg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Obermeyer,Werner 1350-54 0.0 0.13 19 - 1756 0 / 1 1435-52 +85
7 Wittig,Jürgen 1346-29 0.5 0.85 19 - 1428 ½ / 2 1361-26 +15
8 Wiesinger,Hans 1279-42 0.5 1.45 18 - 1286 ½ / 3 1236-41 -43
12 Hardi,Hans 1408-38 0.0 0.49 19 - 1435 0 / 1 1408-38
Gesamt 1327 1 2.92 - - 1415 1 / 7 1325 +57

2 DJK-SV Schaibing 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neubauer,Jürgen 1735-42 3.0 2.39 24 - 1679 3 / 4 1767-41 +32
4 Fenzl,Josef 1732-76 1.5 2.32 25 - 1514 1½ / 3 1733-76 +1
6 Heyne,Werner 1402-89 2.5 3.08 19 1340 1340 2½ / 5 1429-88 +27
8 Ritt,Hans 1230-3 1.0 2.13 10 - 1090 1 / 3 1230-3
17 Fenzl,Alexander 1351-3 1.0 0.66 10 - 1211 1 / 1 1351-3
Gesamt 1512 9 10.58 - - 1402 9 / 16 1528 +60

3 SG Ilzer Land 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Hirtreiter,Karl-Heinz 1654-73 0.5 0.36 22 - 1750 ½ / 1 1650-72 -4
8 Kin,Andrej 1711-56 0.5 1.35 24 - 1582 ½ / 2 1711-56
10 Damberger,Rudolf 1497-17 2.0 1.28 19 - 1346 2 / 2 1483-15 -14
15 Pauli,Anton 1258-50 0.5 0.81 18 - 1021 ½ / 1 1258-50
24 Dawaras,Konstantin 815-5 0.5 0.04 15 - 1300 ½ / 1 815-5
Gesamt 1449 4 3.84 - - 1418 4 / 7 1444 -18

4 SC Gardez Viechtach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kolbeck,Alexander 1704-16 0.5 0.47 23 - 1722 ½ / 1 1704-16
3 Gruber,Helmut 1684-52 1.0 1.10 23 - 1661 1 / 2 1697-51 +13
6 Lerch,Heinrich 1469-17 2.5 1.18 19 - 1505 2½ / 3 1455-16 -14
8 Kuda,Reinhard 1238-6 0.0 0.23 18 - 1456 0 / 1 1233-5 -5
12 Weingut,Leo 1042-6 0.5 0.19 11 - 1271 ½ / 1 1042-6
13 Görl,Peter 1005-26 1.0 0.26 16 - 1360 1 / 2 1053-25 +48
15 Meier,Lukas 1254-2 1.0 0.00 0 - 1337 1 / 3 1254-2 -1254
Gesamt 1349 6.5 3.43 - - 1463 6.5 / 13 1065 -1212

5 SC Sonnen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Angerer,Dieter 1631-100 0.0 0.36 22 - 1750 0 / 1 1636-99 +5
5 Raab,Thomas 1536-64 1.0 0.59 20 - 1448 1 / 1 1529-63 -7
11 Raab,Rudolf 1227-51 1.0 0.37 17 - 1300 1 / 1 1234-50 +7
16 Pilsl,Christian 1197-33 0.0 0.34 18 - 1326 0 / 1 1197-33
Gesamt 1398 2 1.66 - - 1456 2 / 4 1399 +5

6 SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Benicke,Bernd 1712-53 1.0 0.99 24 - 1727 1 / 2 1722-52 +10
6 Rösch,David 1573-22 0.0 0.33 21 - 1700 0 / 1 1560-20 -13
8 Pledl,Thomas 1545-42 1.0 0.82 21 - 1272 1 / 1 1546-42 +1
13 Fernandez-Medina,Robin 1455-11 1.0 0.51 19 - 1428 1 / 1 1455-11
14 Glatz,Volker 1353-26 0.0 0.49 19 - 1407 0 / 1 1383-24 +30
15 Metz,Janos 0.5 0.00 0 - 1545 ½ / 2 Restpartien
16 Spranger,Peter 1403-65 1.0 0.08 18 - 1756 1 / 1 1403-65
17 Haydn,Ludwig 1343-16 0.5 0.35 18 - 1448 ½ / 1 1343-16
20 Balasch,Attila 0.0 0.00 0 - 1345 0 / 1 Restpartien
21 Wittenzellner,Anton 0.0 0.00 0 - 1054 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1512 5 3.57 - - 1496 5 / 12 1517 +28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2021