Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugend Bezirksliga Ost

1 SC Ortenburg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Frenz,Marcel 0.0 0.00 0 - 1017 0 / 2 Restpartien
7 Göttl,Sebastian 0.5 0.00 0 - 966 ½ / 2 Restpartien
8 Lindinger,Raphael 0.5 0.00 0 - 971 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 985 1 / 6 0

2 DJK-SV Schaibing 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Knödlseder,Gotthard 1034-3 1.0 0.60 10 - 1250 1 / 2 1061-4 +27
2 Wruss,Fabian 1.0 0.00 0 - 1227 1 / 2 Restpartien
3 Lautner,Johannes 0.0 0.00 0 - 1243 0 / 2 Restpartien
4 Wruss,Viktoria 0.0 0.00 0 - 899 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1034 2 0.6 - - 1191 2 / 7 1061 +27

3 DJK-SV Schaibing 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hofbauer,Niklas 0.0 0.00 0 - 1178 0 / 3 Restpartien
2 Hofbauer,Sofie 0.0 0.00 0 - 1227 0 / 2 Restpartien
6 Wipplinger,Xaver 1.0 0.00 0 - 1243 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1211 1 / 7 0

4 SC Sonnen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Angerer,Lukas 1569-21 2.0 1.91 9 - 1017 2 / 2 1505-20 -64
2 Kasberger,Alexander 1369-15 1.0 0.72 7 - 1146 1 / 1 1336-14 -33
3 Angerer,Alina 1303-17 1.0 0.67 7 - 1182 1 / 1 1336-18 +33
Gesamt 1453 4 3.29 - - 1091 4 / 4 1421 -64

5 Röhrnbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Greiler,Jakob 0.0 0.00 0 - 1267 0 / 2 Restpartien
3 Roldugin,Alisa 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 2 Restpartien
4 Saibold,Laurenz 0.0 0.00 0 - 1225 0 / 2 Restpartien
6 Blumenstingl,Raphael 0.0 0.00 0 - 1182 0 / 1 Restpartien
12 Saibold,Marius 0.0 0.00 0 - 899 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1172 0 / 8 0

6 DJK-SV Schaibing 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steininger,Jonas 0.0 0.00 0 - 1178 0 / 3 Restpartien
2 Wagner,Johannes 1.0 0.00 0 - 1227 1 / 2 Restpartien
4 Schmeizl,Noah 0.0 0.00 0 - 1243 0 / 2 Restpartien
6 Riedl,Sandro 0.0 0.00 0 - 899 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1172 1 / 8 0

7 SC Grafenau 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vitzthum,Dominik 1000-18 0.0 0.49 12 - 1267 0 / 2 972-19 -28
2 Hartl,Konstantin 1146-19 0.0 0.29 8 - 1307 0 / 1 1121-20 -25
3 Pichlmeier,Matthias 1182-22 0.0 0.33 7 - 1303 0 / 1 1149-23 -33
4 Amini,Mirweis 1.0 0.00 0 - 899 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1082 1 1.11 - - 1209 1 / 5 1054 -86
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.