- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Spgem. Regen/Viechtach 1 - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Gardez-Viechtach e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Gardez-Viechtach e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmi,Herbert () | 1932 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
2 | Gruber,Helmut () | 1773 | |||||||||||||
3 | Dick,Andreas () | 1823 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
4 | Yazici,Arda () | 1775 | |||||||||||||
5 | Hamberger,Robert () | 1754 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
6 | Benicke,Bernd () | 1716 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | Kolbeck,Alexander () | 1712 | - | 1 | |||||||||||
8 | Sagner,Günter () | 1666 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
9 | Weber,Rudolf () | 1600 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
10 | Haydn,Ludwig () | 1382 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
11 | Spranger,Peter () | 1431 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
12 | Hannes,Max () | 1524 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
13 | Pledl,Thomas () | 1606 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
14 | Bauernfeind,Erhard () | 1504 | |||||||||||||
15 | Hamberger,Corinna () | 1502 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Schwarz,Hannes () | 1431 | |||||||||||||
17 | Uhlig,Helmut () | 1442 | |||||||||||||
18 | Orzol,Werner () | 1647 | |||||||||||||
19 | Lerch,Heinrich () | 1344 | |||||||||||||
20 | Hedzic,Omer () | 1414 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
21 | Rösch,David () | 1337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
22 | Salomon,Stefan () | 1406 | |||||||||||||
23 | Glatz,Volker () | 1196 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Görl,Peter () | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
25 | Fernandez-Medina,Robin () | 1111 | |||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0 | 27.5 | 72 | 38.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12.10.2013 | SV Deggendorf 2 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | 5.5 : 2.5 |
2 | 2 | 09.11.2013 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | Spgem. Freyung/Kreuzberg | 2.5 : 5.5 |
3 | 4 | 23.11.2013 | SV Röhrnbach 2 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 3 | 14.12.2013 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | SC Ortenburg 1 | 3.5 : 4.5 |
5 | 3 | 18.01.2014 | Spgem. Haselbach/Castra Passau | Spgem. Regen/Viechtach 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 08.02.2014 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | DJK SV Schaibing 2 | 5.5 : 2.5 |
7 | 2 | 22.02.2014 | ESV Pocking | Spgem. Regen/Viechtach 1 | 5.0 : 3.0 |
8 | 5 | 15.03.2014 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | SC Sonnen 1 | 2.5 : 5.5 |
9 | 1 | 05.04.2014 | Spgem. Regen/Viechtach 1 | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager