- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bayerwald Regen/Zwiesel - 4er-Mannschaftspokal 2019
Mannschaftsführer
Reiner Bergmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Reiner Bergmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzer,Klaus | 2032 | ||||||||
2 | Zepke,Armin | 2066 | ||||||||
3 | Müller,Michael | 2108 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||
4 | Gschwendtner,Stanislav | 2014 | ||||||||
5 | Palmi,Herbert | 1964 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||
6 | Heiduk,Christoph | 1833 | ||||||||
7 | Bergmann,Reiner | 1740 | ||||||||
8 | Hamberger,Robert | 1804 | ||||||||
9 | Kronschnabl,Matthias | 1707 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||
10 | Stehlik,Christian | 1628 | ||||||||
11 | Rösch,David | 1503 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||
12 | Benicke,Bernd | 1700 | ||||||||
13 | Wudi,Tobias | 1398 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||
14 | Pledl,Thomas | 1539 | ||||||||
15 | Hannes,Max | 1470 | ||||||||
16 | Sagner,Günter | 1511 | ||||||||
17 | Hedzic,Omer | 1251 | ||||||||
18 | Fernandez-Medina,Robin | 1389 | ||||||||
19 | Glatz,Volker | 1338 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
20 | Arand,Benjamin | 1250 | ||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 0.5 | 6.5 | 12 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 05.05.2019 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | SC Ortenburg 2 | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 19.05.2019 10:00 | SC Ortenburg 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 02.06.2019 10:00 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | SC Rottal-Inn | 0.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager