Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Thanner,Hans-Peter 2079 SC Ortenburg 1894 e.V. 2 8.0 8 1833 1833 ²
2 Haselbeck,Franz 1867 SV Deggendorf 7 6.5 8 1631 1882
3 Schmidbauer,Franz 1811 SV Deggendorf 8 5.5 6 1484 1875
4 Kin,Andrej 1775 SV Röhrnbach e.V. 8 5.5 8 1530 1668
5 Gibis,Reinhard 1932 SV Röhrnbach e.V. 3 5.0 6 1735 2126
6 Angerer,Michael 1768 SC Sonnen 1986 6 5.0 7 1614 1838
7 Wilhelm,Walter 1557 TSV Kreuzberg 7 5.0 7 1517 1741
8 Bacholke,Michael 1864 SV Deggendorf 5 5.0 8 1749 1887
9 Raab,Thomas 1578 SC Sonnen 1986 10 5.0 8 1547 1685
10 Pledl,Thomas 1606 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 5.0 8 1513 1651
11 Mednikov,Felix 1535 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 5.0 8 1391 1529
12 Fuchs,Michael 2018 DJK SF Haselbach 1 4.5 5 1856 2218
13 Thanner,Daniel 1969 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 4.5 6 1905 2096
14 Heyne,Regina 1774 DJK-SV Schaibing 4 4.5 7 1698 1802
15 Thurnbauer,Alois 1684 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 4.5 7 1634 1738
16 Mittermaier,Johann 1669 SV Deggendorf 11 4.5 7 1484 1588
17 Schmidbauer,Josef 1659 TV Freyung 5 4.5 8 1717 1761
18 Baumgartner,Alois jun. 1672 ESV Pocking 8 4.5 8 1615 1659
19 Hirtreiter,Karl-Heinz 1612 SV Röhrnbach e.V. 9 4.5 8 1519 1563
20 Lipok,Erik 2021 SV Röhrnbach e.V. 1 4.0 5 1861 2223
21 Weber,Rudolf 1600 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 4.0 5 1583 1945
22 Reisinger,Georg 1634 SV Deggendorf 14 4.0 5 1378 1740
23 Hannes,Max 1524 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 12 4.0 6 1553 1744
24 Pöschl,Rainer 1613 SV Röhrnbach e.V. 10 4.0 6 1521 1712
25 Müller,Walter 1815 TV Freyung 2 4.0 7 1856 1960
26 Freudenstein,Josef 1446 ESV Pocking 17 4.0 8 1447 1491
27 Swoboda,Philipp 1998 SV Röhrnbach e.V. 2 3.5 5 1849 1997
28 Paoli,Holger 1677 ESV Pocking 7 3.5 5 1599 1747
29 Eder,Rupert 1552 DJK SF Haselbach 16 3.5 5 1534 1682
30 Löffler,Josef 1887 SC Sonnen 1986 3 3.5 6 1841 1901
31 Färber,Georg 1468 ESV Pocking 11 3.5 7 1472 1472
32 Coduro,Otto 1963 TV Freyung 1 3.5 8 1922 1878
33 Sagner,Günter 1666 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 3.5 8 1776 1732
34 Fodor,Istvan 1498 DJK-SV Schaibing 10 3.5 8 1551 1507
35 Auer,Josef sen. 1522 SC Sonnen 1986 11 3.5 8 1542 1498
36 Heyne,Werner 1460 DJK-SV Schaibing 8 3.5 8 1540 1496
37 Neubauer,Günter 1356 DJK-SV Schaibing 14 3.5 8 1404 1360
38 Angerer,Dieter 1548 SC Sonnen 1986 14 3.0 4 1473 0
39 Palmi,Herbert 1932 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 3.0 5 1923 2071
40 Stutzke,Christian 1814 SV Deggendorf 6 3.0 5 1665 1813
41 Eberle,Anton 1701 SV Röhrnbach e.V. 7 3.0 5 1582 1730
42 Ertl,Helmut 1654 SV Deggendorf 13 3.0 5 1398 1546
43 Huber,Franz 1619 ESV Pocking 9 3.0 6 1646 1706
44 Gibis,Alfons 1393 TSV Kreuzberg 10 3.0 6 1531 1591
45 Brückl,Edgar 1869 ESV Pocking 2 3.0 7 1948 1948
46 Hofer,Tobias 1571 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 3.0 7 1675 1675
47 Rölz,Joachim 1595 TV Freyung 6 3.0 8 1656 1612
48 Seidl,Josef 1251 TSV Kreuzberg 15 3.0 8 1468 1424
49 Staudinger,Simon 1616 SC Sonnen 1986 22 2.5 3 1355 0
50 Nowotny,Lukas 1563 SV Röhrnbach e.V. 11 2.5 4 1446 0
51 Rader,Lothar 1656 SV Deggendorf 12 2.5 5 1525 1525
52 Schinkinger,Sebastian 1371 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 2.5 7 1488 1384
53 Neuwerth,Chulian 1522 SC Castra Batava Passau 7 2.5 8 1723 1585
54 Schneider,Manuel 1448 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 2.5 8 1612 1474
55 Oberberger,Hans 1586 SV Deggendorf 16 2.0 2 1227 0
56 Berisha,Regjep 1914 SV Röhrnbach e.V. 4 2.0 3 1809 0
57 Kallab,Kurt SV Röhrnbach e.V. 6 2.0 3 1704 0
58 Ott,Anton 1855 SV Röhrnbach e.V. 5 2.0 3 1685 0
59 Fuchs,Mirjana 1683 DJK SF Haselbach 5 2.0 3 1622 0
60 Fuchs,Franz 1768 SC Sonnen 1986 5 2.0 3 1611 0
61 Wiese,Werner 1460 SC Castra Batava Passau 20 2.0 3 1518 0
62 Hedzic,Omer 1414 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 20 2.0 3 1473 0
63 Bartsch,Rüdiger 1462 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 2.0 3 1376 0
64 Fesl,Jürgen 1649 DJK-SV Schaibing 2 2.0 4 1719 0
65 Löffler,Alois 1949 SC Sonnen 1986 2 2.0 5 1886 1886
66 Neukirchinger,Wolfgang 1638 DJK SF Haselbach 4 2.0 5 1786 1786
67 Arnreiter,Hubert 1747 SC Sonnen 1986 4 2.0 5 1745 1745
68 Auer,Erich 1498 SC Ortenburg 1894 e.V. 6 2.0 6 1640 1580
69 Weiß,Thomas 1789 SV Deggendorf 1 2.0 7 1923 1819
70 Neubauer,Jürgen 1746 DJK-SV Schaibing 1 2.0 8 1926 1788
71 Priesner,Andreas 2102 SC Sonnen 1986 1 1.5 3 1951 0
72 Schuster,Franz 1402 SV Röhrnbach e.V. 14 1.5 3 1473 0
73 Pauli,Anton 1191 SV Röhrnbach e.V. 16 1.5 3 1461 0
74 Spranger,Peter 1431 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 11 1.5 4 1557 0
75 Kleinschmidt,Ralf 1542 SC Castra Batava Passau 11 1.5 5 1639 1491
76 Greßler,Bernd 1291 DJK-SV Schaibing 12 1.5 5 1446 1298
77 Franke,Uwe 1806 ESV Pocking 4 1.5 6 1863 1672
78 Gebert,Dieter 1379 TV Freyung 11 1.5 7 1554 1330
79 Bauer,Friedrich 1428 DJK-SV Schaibing 7 1.5 8 1627 1376
80 Haimerl,Willibald 1722 SV Deggendorf 15 1.0 1 1446 0
81 Ellerböck,Franz DJK-SV Schaibing 9 1.0 1 1370 0
82 Schneidhuber,Albert 1402 DJK-SV Schaibing 11 1.0 1 1336 0
83 Epple,Johannes ESV Pocking 15 1.0 2 1564 0
84 Angerer,Lukas 1484 SC Sonnen 1986 16 1.0 2 1452 0
85 Roth,Peter 1897 SV Deggendorf 3 1.0 3 1880 0
86 Berchtold,Johann 1657 ESV Pocking 6 1.0 3 1597 0
87 Rösch,David 1337 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 21 1.0 3 1455 0
88 Scherrer,Hubert 1322 SC Sonnen 1986 18 1.0 3 1280 0
89 Geier,Norbert 1469 SC Castra Batava Passau 15 1.0 4 1614 0
90 Osievski,Sergej 1504 SC Castra Batava Passau 13 1.0 4 1528 0
91 Vaclavik,Marek 1334 DJK SF Haselbach 24 1.0 4 1486 0
92 Kalin,Christian 1228 SC Castra Batava Passau 23 1.0 4 1392 0
93 Fink,Waldemar 1692 ESV Pocking 5 1.0 6 1679 1488
94 Schraml,Fritz 1647 TV Freyung 4 0.5 1 1864 0
95 Auer,Josef jun. 1472 SC Sonnen 1986 8 0.5 1 1649 0
96 Wilhelm,Andreas 1279 TSV Kreuzberg 12 0.5 1 1612 0
97 Zimmermann,Alfred 1571 ESV Pocking 10 0.5 1 1469 0
98 Hardi,Hans 1430 SC Ortenburg 1894 e.V. 13 0.5 1 1356 0
99 Dick,Andreas 1823 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 0.5 2 1942 0
100 Mörtl,Heinrich 1267 DJK-SV Schaibing 13 0.5 2 1529 0
101 Ascher,Andreas 1467 DJK SF Haselbach 17 0.5 2 1513 0
102 Hamberger,Corinna 1502 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 0.5 2 1455 0
103 Kosensky,Waldemar 1378 SV Röhrnbach e.V. 17 0.5 2 1372 0
104 Eder,Alfred 1388 DJK SF Haselbach 21 0.5 4 1402 0
105 Scholler,Franz 1528 DJK SF Haselbach 14 0.5 5 1652 1290
106 Haydn,Ludwig 1382 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 0.5 6 1649 1258
107 Arnold,Fritz 1897 ESV Pocking 1 0.0 0 0 0
108 Hirscher,Anton 1920 ESV Pocking 3 0.0 0 0 0
109 Kolbeck,Alexander 1712 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 0.0 0 0 0
110 Praschl,Manfred 1886 DJK SF Haselbach 2 0.0 1 2079 0
111 Graml,Luis ESV Pocking 16 0.0 1 1653 0
112 Haas,Karl-Heinz 1569 DJK SF Haselbach 12 0.0 1 1600 0
113 Glatz,Volker 1196 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 23 0.0 1 1192 0
114 Hamberger,Robert 1754 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 0.0 2 1904 0
115 Benicke,Bernd 1716 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 0.0 2 1749 0
116 Görl,Peter 1097 SC Gardez-Viechtach e.V. 24 0.0 3 1576 0
117 Wimberger,Tobias 1502 SC Sonnen 1986 9 0.0 4 1679 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.