Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Pöschl,Rainer 1637 SV Röhrnbach e.V. 12 5.5 6 1453 1844
2 Heyne,Regina 1777 DJK-SV Schaibing 4 5.5 7 1637 1861
3 Angerer,Michael 1778 SC Sonnen 1986 6 5.0 7 1624 1848
4 Fodor,Istvan 1498 DJK-SV Schaibing 10 5.0 7 1511 1735
5 Pledl,Thomas 1606 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 5.0 7 1439 1663
6 Schmidbauer,Josef 1702 TV Freyung 5 5.0 8 1694 1832
7 Wilhelm,Walter 1584 TSV Kreuzberg 7 5.0 8 1547 1685
8 Viertlböck,Johann 1535 TSV Aidenbach 6 5.0 8 1541 1679
9 Baumgartner,Alois jun. 1671 ESV Pocking 7 5.0 8 1519 1657
10 Binder,Karlheinz 2063 SV Röhrnbach e.V. 3 4.5 5 1681 2043
11 Eberle,Anton 1701 SV Röhrnbach e.V. 9 4.5 5 1462 1824
12 Thurnbauer,Alois 1609 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 4.5 6 1624 1815
13 Neubauer,Jürgen 1718 DJK-SV Schaibing 1 4.5 7 1887 1991
14 Fink,Waldemar 1706 ESV Pocking 5 4.5 7 1646 1750
15 Hirtreiter,Karl-Heinz 1622 SV Röhrnbach e.V. 11 4.5 7 1512 1616
16 Schönbuchner,Gerhard 1744 TSV Aidenbach 2 4.5 8 1741 1785
17 Neuwerth,Chulian 1651 SV Röhrnbach e.V. 7 4.5 8 1635 1679
18 Sierian,Peter 1703 TSV Aidenbach 4 4.5 8 1594 1638
19 Mednikov,Felix 1588 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 4.5 8 1521 1565
20 Gibis,Reinhard 1942 SV Röhrnbach e.V. 5 4.0 4 1714 0
21 Berisha,Regjep 1878 SV Röhrnbach e.V. 4 4.0 6 1646 1837
22 Huber,Franz 1620 ESV Pocking 8 4.0 6 1482 1673
23 Sinnhoefer,Hartmut 1730 TSV Aidenbach 3 4.0 8 1649 1693
24 Dick,Andreas 1823 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 3.5 5 1632 1780
25 Thanner,Hans-Peter 2056 SC Ortenburg 1894 e.V. 2 3.5 6 1913 1973
26 Brückl,Edgar 1856 ESV Pocking 2 3.5 6 1813 1873
27 Arnreiter,Hubert 1769 SC Sonnen 1986 5 3.5 6 1716 1776
28 Paoli,Holger 1659 ESV Pocking 6 3.5 6 1572 1632
29 Bergmann,Reiner 1775 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 3.5 7 1814 1814
30 Müller,Walter 1836 TV Freyung 2 3.5 7 1711 1711
31 Stähly,Basil 1474 TSV Aidenbach 5 3.5 7 1540 1540
32 Weißig,Kersten 1112 SV Deggendorf 23 3.5 7 1463 1463
33 Auer,Erich 1470 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 3.5 8 1600 1556
34 Gebert,Dieter 1369 TV Freyung 11 3.5 8 1521 1477
35 Lipok,Erik 2021 SV Röhrnbach e.V. 2 3.0 3 1906 0
36 Coduro,Otto 1957 TV Freyung 1 3.0 4 1868 0
37 Mörtl,Heinrich 1267 DJK-SV Schaibing 15 3.0 4 1227 0
38 Lenhard,Alexander 1391 SV Deggendorf 8 3.0 5 1595 1743
39 Schreiber,Egwin 1521 SV Deggendorf 18 3.0 5 1553 1701
40 Berchtold,Johann 1657 ESV Pocking 9 3.0 5 1488 1636
41 Wimberger,Tobias 1502 SC Sonnen 1986 13 3.0 5 1477 1625
42 Färber,Georg 1460 ESV Pocking 11 3.0 5 1461 1609
43 Franke,Uwe 1806 ESV Pocking 4 3.0 6 1704 1764
44 Mönch,Manfred 1632 DJK-SV Schaibing 6 3.0 6 1662 1722
45 Raab,Thomas 1580 SC Sonnen 1986 9 3.0 8 1660 1616
46 Staudinger,Simon 1575 SC Sonnen 1986 11 3.0 8 1527 1483
47 Swoboda,Philipp 2013 SV Röhrnbach e.V. 1 2.5 3 1873 0
48 Angerer,Lukas 1569 SC Sonnen 1986 15 2.5 3 1428 0
49 Freudenstein,Josef 1446 ESV Pocking 12 2.5 4 1402 0
50 Mösche,Karl-Heinz 1591 TSV Aidenbach 7 2.5 4 1382 0
51 Mauritz,Guenter 1848 TSV Aidenbach 1 2.5 5 1758 1758
52 Kronschnabl,Matthias 1464 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 21 2.5 5 1425 1425
53 Auer,Josef sen. 1510 SC Sonnen 1986 12 2.5 7 1523 1419
54 Heyne,Werner 1445 DJK-SV Schaibing 8 2.5 8 1620 1482
55 Weber,Diethelm 1511 TSV Aidenbach 9 2.0 2 1302 0
56 Palmi,Herbert 1926 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 2.0 3 1657 0
57 Bauer,Friedrich 1428 DJK-SV Schaibing 11 2.0 4 1524 0
58 Mittermaier,Johann 1666 SV Deggendorf 2 2.0 6 1789 1729
59 Bartsch,Rüdiger 1492 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 2.0 6 1411 1351
60 Hannes,Max 1501 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 2.0 7 1546 1442
61 Haselbeck,Robert 1444 SV Deggendorf 14 2.0 8 1604 1466
62 Priesner,Andreas 2082 SC Sonnen 1986 1 1.5 2 2035 0
63 Reisinger,Georg 1634 SV Deggendorf 9 1.5 2 1636 0
64 Kin,Andrej 1734 SV Röhrnbach e.V. 10 1.5 2 1623 0
65 Benicke,Bernd 1716 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 1.5 2 1609 0
66 Nowotny,Lukas 1568 SV Röhrnbach e.V. 13 1.5 2 1449 0
67 Hermann,Marco 1479 TSV Aidenbach 10 1.5 2 1323 0
68 Resch,Ludwig 1529 SC Sonnen 1986 16 1.5 2 1289 0
69 Meister,Peter 1683 DJK-SV Schaibing 5 1.5 3 1716 0
70 Stubner,Walter 1447 TSV Aidenbach 12 1.5 3 1498 0
71 Berthold,Thomas 1343 SV Deggendorf 16 1.5 3 1475 0
72 Weber,Rudolf 1580 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 1.5 3 1447 0
73 Hardi,Hans 1406 SC Ortenburg 1894 e.V. 13 1.5 4 1510 0
74 Sagner,Günter 1597 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 1.5 5 1637 1489
75 Schneider,Manuel 1398 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 1.5 6 1683 1492
76 Hofer,Tobias 1501 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 1.5 8 1841 1590
77 Rölz,Joachim 1585 TV Freyung 6 1.5 8 1658 1407
78 Hamberger,Robert 1754 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 1.0 1 1683 0
79 Schuster,Franz 1354 SV Röhrnbach e.V. 15 1.0 1 1464 0
80 Schneidhuber,Albert 1402 DJK-SV Schaibing 13 1.0 1 1319 0
81 Scherrer,Hubert 1322 SC Sonnen 1986 21 1.0 1 1184 0
82 Löffler,Alois 1983 SC Sonnen 1986 2 1.0 2 1761 0
83 Löffler,Josef 1895 SC Sonnen 1986 3 1.0 2 1710 0
84 Fesl,Jürgen 1649 DJK-SV Schaibing 2 1.0 2 1669 0
85 Rösch,David 1451 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 20 1.0 2 1513 0
86 Gibis,Alfons 1390 TSV Kreuzberg 10 1.0 3 1447 0
87 Epple,Johannes ESV Pocking 16 1.0 3 1313 0
88 Glatz,Volker 1208 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 24 1.0 3 1261 0
89 Fuchs,Franz 1784 SC Sonnen 1986 4 1.0 4 1756 0
90 Auer,Christoph 1466 SC Ortenburg 1894 e.V. 9 1.0 5 1510 1362
91 Jedralczyk,Dariusz TV Freyung 18 1.0 5 1413 1265
92 Veitl,Rudolf 1319 SV Deggendorf 19 1.0 6 1489 1298
93 Neubauer,Günter 1393 DJK-SV Schaibing 12 1.0 7 1463 1239
94 Hilmer,Karl 1485 SV Deggendorf 7 1.0 8 1777 1526
95 Ertl,Helmut 1654 SV Deggendorf 4 0.5 1 1836 0
96 Angerer,Dieter 1586 SC Sonnen 1986 10 0.5 1 1690 0
97 Kolbeck,Alexander 1712 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 0.5 1 1619 0
98 Köck,Sebastian 1204 SV Deggendorf 20 0.5 1 1560 0
99 Lerch,Heinrich 1344 SC Gardez-Viechtach e.V. 19 0.5 1 1470 0
100 Oberberger,Hans 1586 SV Deggendorf 6 0.5 1 1398 0
101 Kosensky,Waldemar 1393 SV Röhrnbach e.V. 18 0.5 1 1267 0
102 Bessinger,Patrick 969 SV Röhrnbach e.V. 20 0.5 1 1184 0
103 Zepke,Armin 1973 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 0.5 2 2007 0
104 Spranger,Peter 1451 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 12 0.5 2 1582 0
105 Kallab,Kurt SV Röhrnbach e.V. 8 0.5 2 1476 0
106 Hamberger,Corinna 1502 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 18 0.5 2 1344 0
107 Berthold,Günther SV Deggendorf 24 0.0 0 0 0
108 Wagner,Carmen 1680 TV Freyung 3 0.0 0 0 0
109 Held,Paul 1414 SC Sonnen 1986 7 0.0 0 0 0
110 Arnold,Fritz 1919 ESV Pocking 1 0.0 0 0 0
111 Hirscher,Anton 1920 ESV Pocking 3 0.0 0 0 0
112 Thanner,Daniel 2002 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 0.0 0 0 0
113 Schwarz,Hannes 1431 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 11 0.0 1 1659 0
114 Bauernfeind,Erhard 1504 SC Gardez-Viechtach e.V. 17 0.0 1 1609 0
115 Kasberger,Alexander 1369 SC Sonnen 1986 19 0.0 1 1606 0
116 Ellerböck,Franz 1684 DJK-SV Schaibing 9 0.0 1 1580 0
117 Graml,Luis ESV Pocking 17 0.0 1 1473 0
118 Obermeyer,Werner 1241 SC Ortenburg 1894 e.V. 16 0.0 1 1446 0
119 Haydn,Ludwig 1382 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 14 0.0 1 1393 0
120 Leberfinger,Jakob 1156 TSV Aidenbach 14 0.0 1 1267 0
121 Panholzer,Emanuel 1624 SC Sonnen 1986 8 0.0 2 1800 0
122 Bayerer,Michael 1466 TSV Aidenbach 8 0.0 2 1574 0
123 Schinkinger,Sebastian 1395 SC Ortenburg 1894 e.V. 12 0.0 2 1537 0
124 Greßler,Bernd 1291 DJK-SV Schaibing 14 0.0 2 1507 0
125 Haimerl,Willibald 1702 SV Deggendorf 1 0.0 7 1920 1243
126 Seidl,Josef 1177 TSV Kreuzberg 13 0.0 8 1460 783
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet