Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 14.5 41.4 20.5 58.6 15 42.9 10 28.6 7 20 3 8.6
2 35 23.5 67.1 11.5 32.9 13 37.1 7 20 9 25.7 6 17.1
3 35 15 42.9 20 57.1 15 42.9 10 28.6 8 22.9 2 5.7
4 35 21.5 61.4 13.5 38.6 14 40 7 20 13 37.1 1 2.9
5 35 17.5 50 17.5 50 13 37.1 13 37.1 9 25.7 0 0
6 35 23.5 67.1 11.5 32.9 18 51.4 6 17.1 11 31.4 0 0
7 35 18.5 52.9 16.5 47.1 13 37.1 15 42.9 7 20 0 0
8 35 21 60 14 40 14 40 9 25.7 10 28.6 2 5.7
280 155 55.4 125 45 115 41.1 77 27.5 74 26.4 14 5




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Schmidbauer,Josef 1759 TV Freyung 6.0 8 1680 1931 75
2 Schönbuchner,Gerhard 1728 SC Vilshofen 6.0 8 1581 1832 75
3 Coduro,Otto 1967 TV Freyung 5.5 7 1858 2082 78.6
4 Hilmer,Karl 1574 SV Deggendorf 5.5 7 1647 1871 78.6
5 Avdijaj,Avdullah 1747 DJK-SV Schaibing 5.5 7 1551 1775 78.6
6 Baumgartner,Alois 1698 ESV Pocking 5.0 7 1495 1719 71.4
7 Huber,Franz 1587 ESV Pocking 5.0 7 1448 1672 71.4
8 Kronschnabl,Matthias 1543 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5.0 8 1595 1733 62.5
9 Mednikov,Felix 1556 SC Ortenburg 1894 e.V. 5.0 8 1514 1652 62.5
10 Thanner,Daniel 2055 SC Ortenburg 1894 e.V. 4.5 5 1916 2278 90
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Coduro,Otto 1967 TV Freyung 5.5 7 1858 2082 78.6
1 Thanner,Daniel 2055 SC Ortenburg 1894 e.V. 4.5 5 1916 2278 90
1 Eizenhammer,Peter 2043 SC Vilshofen 4.0 6 1804 1995 66.7
1 Mittermaier,Johann 1677 SV Deggendorf 2.0 8 1918 1780 25
1 Wimmer,Martin 2016 DJK-SV Schaibing 1.0 1 1773 0 100

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
2 Thanner,Hans-Peter 2053 SC Ortenburg 1894 e.V. 4.5 5 1788 2150 90
2 Brückl,Edgar 1878 ESV Pocking 4.5 7 1830 1934 64.3
2 Heyne,Martin 2012 DJK-SV Schaibing 4.0 7 1836 1940 57.1
2 Müller,Walter 1807 TV Freyung 4.0 8 1826 1870 50
2 Palmi,Herbert 1990 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3.0 4 1841 0 75

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
3 Göde,Andreas 1867 SC Vilshofen 3.5 7 1757 1757 50
3 Dick,Andreas 1831 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2.0 3 1810 0 66.7
3 Neulinger-Jagode,Rupert 1761 TSV Aidenbach 1.5 4 1722 0 37.5
3 Hofer,Tobias 1459 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.5 8 1724 1473 18.8
3 Löffler,Josef 1904 SC Sonnen 1986 1.0 1 1675 0 100

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
4 Schmidbauer,Josef 1759 TV Freyung 6.0 8 1680 1931 75
4 Schönbuchner,Gerhard 1728 SC Vilshofen 6.0 8 1581 1832 75
4 Franke,Uwe 1805 ESV Pocking 4.5 6 1680 1871 75
4 Thurnbauer,Alois 1639 SC Ortenburg 1894 e.V. 4.5 8 1627 1671 56.3
4 Neubauer,Jürgen 1772 DJK-SV Schaibing 4.0 7 1731 1835 57.1

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
5 Stähly,Basil 1533 TSV Aidenbach 3.0 6 1636 1696 50
5 Küspert,Erwin 1738 DJK-SV Schaibing 3.0 6 1630 1690 50
5 Angerer,Michael 1764 SC Sonnen 1986 2.5 7 1781 1677 35.7
5 Eineder,Ludwig 1821 SC Vilshofen 2.0 2 1415 0 100
5 Fink,Waldemar 1607 ESV Pocking 1.5 6 1585 1394 25

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
6 Bauer,David 1721 DJK-SV Schaibing 4.5 7 1567 1671 64.3
6 Paoli,Holger 1660 ESV Pocking 4.5 7 1560 1664 64.3
6 Fuchs,Franz 1794 SC Sonnen 1986 4.0 5 1637 1999 80
6 Schreiber,Egwin 1552 SV Deggendorf 3.5 8 1721 1677 43.8
6 Wilhelm,Walter 1549 TSV Kreuzberg 2.5 7 1602 1498 35.7

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
7 Baumgartner,Alois 1698 ESV Pocking 5.0 7 1495 1719 71.4
7 Weber,Diethelm 1557 TSV Aidenbach 4.0 7 1453 1557 57.1
7 Peitsch,Sebastian 1826 SC Vilshofen 2.0 3 1614 0 66.7
7 Auer,Erich 1412 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.0 6 1564 1373 16.7
7 Held,Paul 1414 SC Sonnen 1986 0.0 0 0 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
8 Hilmer,Karl 1574 SV Deggendorf 5.5 7 1647 1871 78.6
8 Avdijaj,Avdullah 1747 DJK-SV Schaibing 5.5 7 1551 1775 78.6
8 Huber,Franz 1587 ESV Pocking 5.0 7 1448 1672 71.4
8 Mednikov,Felix 1556 SC Ortenburg 1894 e.V. 5.0 8 1514 1652 62.5
8 Hermann,Marco 1514 TSV Aidenbach 4.5 6 1426 1617 75

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
11 Kronschnabl,Matthias 1543 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5.0 8 1595 1733 62.5
11 Staudinger,Simon 1622 SC Sonnen 1986 4.0 8 1604 1648 50
9 Pilz,Erhard 1408 SC Vilshofen 4.0 8 1443 1487 50
13 Angerer,Dieter 1608 SC Sonnen 1986 3.5 5 1333 1481 70
13 Weißig,Kersten 1219 SV Deggendorf 3.5 7 1420 1420 50
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 ESV Pocking 1 4
2 SC Ortenburg 1 4 0
3 SC Sonnen 1 2 2
4 Spgem. Freyung/Kreuzberg 2 0
5 SC Bayerwald Regen 2 1 1
6 TSV Aidenbach 1 1 4
7 SV Deggendorf 3 1 2
8 SC Vilshofen 1 1 0
9 DJK SV Schaibing 1 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 DJK SV Schaibing 1 Bezirksliga Ost 14 87.5 45.0 70.3
2 SC Ortenburg 1 Bezirksliga Ost 10 62.5 33.5 52.3
3 ESV Pocking Bezirksliga Ost 10 62.5 32.5 50.8
4 SC Vilshofen 1 Bezirksliga Ost 9 56.3 31.5 49.2
5 Spgem. Freyung/Kreuzberg Bezirksliga Ost 8 50 31.0 48.4