- 2018/2019
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
2 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
3 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
4 | 12 | 8.5 | 70.8 | 3.5 | 29.2 | 6 | 50 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 |
∑ | 48 | 27.5 | 57.3 | 20.5 | 43 | 23 | 47.9 | 17 | 35.4 | 3 | 6.3 | 5 | 10.4 |
Die besten 10 Spieler der Jugend Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stessun,Lukas | 1233 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.0 | 6 | 830 | 1103 |
2 | Mundani,Stefan | 1166 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.0 | 4 | 937 | 0 |
3 | Tarade,Aditya | 1323 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 888 | 0 |
4 | Jessen,Christopher | 1055 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 806 | 0 |
5 | Helmbrecht,Paul | 1082 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 989 | 0 |
6 | Arnold,Tobias | 1113 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
7 | Paringer,Jakob | 985 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 1243 | 0 |
8 | Sharin,Vladislav | 936 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 2 | 1050 | 0 |
9 | Kotitschke,Tobias | SK Landshut | 1.0 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Hovorka,Maximilian | 867 | SK Landshut | 1.0 | 5 | 1117 | 877 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarade,Aditya | 1323 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 4 | 888 | 0 |
1 | Helmbrecht,Paul | 1082 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 989 | 0 |
1 | Hovorka,Niels | 811 | SK Landshut | 0.5 | 4 | 1121 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stessun,Lukas | 1233 | FC Ergolding 1932 e.V. | 5.0 | 6 | 830 | 1103 |
2 | Paringer,Jakob | 985 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 1243 | 0 |
2 | Sharin,Vladislav | 936 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 2 | 1050 | 0 |
2 | Hovorka,Maximilian | 867 | SK Landshut | 1.0 | 5 | 1117 | 877 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mundani,Stefan | 1166 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.0 | 4 | 937 | 0 |
3 | Fechtner,Luca | 853 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 1 | 1243 | 0 |
3 | Vladimirov,Martin | 884 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 2 | 1065 | 0 |
3 | Altuntas,Duru Lisa | SK Landshut | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jessen,Christopher | 1055 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 806 | 0 |
4 | Arnold,Tobias | 1113 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Czemmel,Thomas | SK Landshut | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Dietrich,Jonas | 966 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 2 | 966 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kotitschke,Tobias | SK Landshut | 1.0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Königsberger,Jacob | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Huber,Laura | 940 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maier,Lukas | 831 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 1 | 1243 | 0 |
15 | Dreiling,Lavinia | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 4 | 1 | 0 |
2 | SK Landshut | 0 | 4 |
3 | SC Rottal 2 | 4 | 1 |
4 | FC Ergolding 5 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Jugend Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 4 | Jugend Bezirksliga West | 11 | 91.7 | 20.0 | 83.3 |
2 | FC Ergolding 5 | Jugend Bezirksliga West | 9 | 75 | 18.5 | 77.1 |
Powered by ChessLeagueManager