Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Müller,Walter 1766 TV Freyung 2 5.0 7 1728 1886 71.4
2 Küspert,Erwin 1794 DJK-SV Schaibing 7 4.5 5 1569 1935 90
3 Bauer,David 1719 DJK-SV Schaibing 10 4.5 5 1532 1898 90
4 Fuchs,Michael 2057 DJK SF Haselbach 1 4.5 6 1844 2036 75
5 Fuchs,Florian 1851 DJK SF Haselbach 2 4.5 6 1760 1952 75
6 Rölz,Joachim 1546 TV Freyung 8 4.5 6 1596 1788 75
7 Franke,Uwe 1799 ESV Pocking 3 4.0 6 1689 1814 66.7
8 Paoli,Holger 1660 ESV Pocking 6 4.0 6 1575 1700 66.7
9 Coduro,Otto 1963 TV Freyung 1 4.0 7 1821 1871 57.1
10 Avdijaj,Avdullah 1703 DJK-SV Schaibing 11 3.5 4 1503 0 87.5
11 Mauritz,Guenter 1792 SC Vilshofen 5 3.5 5 1686 1835 70
12 Hacker,Alfons 1708 SV Deggendorf 4 3.5 5 1640 1789 70
13 Angerer,Dieter 1649 SC Sonnen 1986 12 3.5 5 1591 1740 70
14 Baumgartner,Alois 1617 ESV Pocking 9 3.5 5 1456 1605 70
15 Kronschnabl,Matthias 1756 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 3.5 6 1753 1810 58.3
16 Fuchs,Mirjana 1736 DJK SF Haselbach 3 3.5 6 1667 1724 58.3
17 Schmidbauer,Josef 1672 TV Freyung 4 3.5 6 1657 1714 58.3
18 Eder,Rupert 1543 DJK SF Haselbach 10 3.5 6 1470 1527 58.3
19 Fernandez-Medina,Robin 1435 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 17 3.0 3 1394 0 100
20 Huber,Franz 1629 ESV Pocking 7 3.0 4 1505 0 75
21 Schinkinger,Sebastian 1461 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 3.0 4 1505 0 75
22 Wimmer,Juergen 1854 SC Vilshofen 3 3.0 5 1822 1894 60
23 Knödlseder,Gotthard 1778 DJK-SV Schaibing 4 3.0 5 1760 1832 60
24 Schneider,Manuel 1612 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 3.0 5 1681 1753 60
25 Neubauer,Jürgen 1750 DJK-SV Schaibing 5 3.0 5 1634 1706 60
26 Wimberger,Tobias 1678 SC Sonnen 1986 11 3.0 5 1626 1698 60
27 Angerer,Michael 1854 SC Sonnen 1986 5 3.0 6 1811 1811 50
28 Rösch,David 1572 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 3.0 6 1711 1711 50
29 Schuster,Franz 1414 TV Freyung 10 3.0 6 1511 1511 50
30 Jedralczyk,Dariusz 1346 TV Freyung 11 3.0 6 1443 1443 50
31 Baumüller,Steffen 1733 SV Deggendorf 2 2.5 3 1668 0 83.3
32 Stutzke,Christian 1737 SC Vilshofen 6 2.5 4 1634 0 62.5
33 Kaufmann,Stefan 1548 SV Deggendorf 6 2.5 4 1598 0 62.5
34 Shivam,Yadav 1462 SV Deggendorf 18 2.5 4 1395 0 62.5
35 Schönbuchner,Gerhard 1690 SC Vilshofen 7 2.5 5 1591 1591 50
36 Müller,Bruno 1703 TSV Kreuzberg 5 2.5 6 1621 1564 41.7
37 Sierian,Peter 1696 ESV Pocking 5 2.5 6 1592 1535 41.7
38 Neulinger-Jagode,Rupert 1799 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 2.0 2 1562 0 100
39 Holzer,Daniel 1636 SV Deggendorf 5 2.0 2 1544 0 100
40 Haydn,Bastian 1077 SC Sonnen 1986 21 2.0 2 1137 0 100
41 Eineder,Ludwig 1830 SC Vilshofen 4 2.0 3 1653 0 66.7
42 Pilz,Erhard 1508 SC Vilshofen 11 2.0 3 1393 0 66.7
43 Brückl,Edgar 1787 ESV Pocking 1 2.0 4 1901 0 50
44 Staudinger,Simon 1830 SV Deggendorf 1 2.0 4 1821 0 50
45 Arnold,Fritz 1828 ESV Pocking 2 2.0 4 1758 0 50
46 Fink,Waldemar 1663 ESV Pocking 4 2.0 4 1630 0 50
47 Heyne,Martin 1954 DJK-SV Schaibing 3 2.0 5 1858 1786 40
48 Neukirchinger,Wolfgang 1607 DJK SF Haselbach 7 2.0 5 1610 1538 40
49 Glatz,Volker 1403 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 16 2.0 5 1476 1404 40
50 Haselbeck,Robert 1387 SV Deggendorf 14 2.0 5 1442 1370 40
51 Raab,Thomas 1513 SC Sonnen 1986 13 2.0 6 1576 1451 33.3
52 Benicke,Bernd 1722 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 1.5 2 1766 0 75
53 Löffler,Alois 1970 SC Sonnen 1986 2 1.5 2 1765 0 75
54 Fesl,Michael 1749 DJK-SV Schaibing 6 1.5 2 1603 0 75
55 Fuentes-Perez,Alberto 1526 SC Ortenburg 1894 e.V. 15 1.5 2 1499 0 75
56 Mednikov,Felix 1597 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 1.5 3 1661 0 50
57 Mösche,Karl-Heinz 1482 SC Ortenburg 1894 e.V. 9 1.5 3 1609 0 50
58 Auer,Josef sen. 1449 SC Sonnen 1986 18 1.5 3 1533 0 50
59 Scholler,Franz 1532 DJK SF Haselbach 8 1.5 4 1602 0 37.5
60 Weber,Rudolf 1571 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 1.5 4 1552 0 37.5
61 Wudi,Tobias 1529 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 1.5 4 1526 0 37.5
62 Färber,Georg 1448 ESV Pocking 11 1.5 4 1455 0 37.5
63 Göde,Andreas 1873 SC Vilshofen 2 1.5 5 1947 1798 30
64 Bartsch,Rüdiger 1663 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 1.5 5 1908 1759 30
65 Hannes,Max 1445 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 1.5 6 1583 1391 25
66 Priesner,Andreas 2076 SC Sonnen 1986 1 1.0 1 1906 0 100
67 Gruber,Roland 2120 DJK-SV Schaibing 1 1.0 1 1906 0 100
68 Strawa,Dariusz 1381 DJK-SV Schaibing 21 1.0 1 1444 0 100
69 Spranger,Peter 1364 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 20 1.0 1 1407 0 100
70 Wittig,Jürgen 1362 SC Ortenburg 1894 e.V. 18 1.0 1 1385 0 100
71 Kasberger,Alexander 1511 SC Sonnen 1986 16 1.0 1 1368 0 100
72 Drasch,Robert 1811 DJK SF Haselbach 4 1.0 2 1611 0 50
73 Pohl,Holger 1317 SC Vilshofen 13 1.0 2 1497 0 50
74 Freelandt,Holger SC Vilshofen 8 1.0 2 0 0 50
75 Barth,Hermann SC Sonnen 1986 4 1.0 2 0 0 50
76 Fuchs,Franz 1729 SC Sonnen 1986 7 1.0 3 1680 0 33.3
77 Hubner,Wolfgang 1450 SC Ortenburg 1894 e.V. 14 1.0 3 1433 0 33.3
78 Hilmer,Karl 1472 SV Deggendorf 10 1.0 4 1470 0 25
79 Seidl,Josef 1231 TSV Kreuzberg 12 1.0 4 1322 0 25
80 Thurnbauer,Alois 1673 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 1.0 5 1820 1580 20
81 Wilhelm,Walter 1513 TSV Kreuzberg 3 1.0 6 1686 1413 16.7
82 Wimmer,Martin 2052 DJK-SV Schaibing 2 0.5 1 2058 0 50
83 Hamberger,Robert 1786 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 0.5 1 1819 0 50
84 Geier,Norbert 1499 SC Castra Batava Passau 12 0.5 1 1642 0 50
85 Schreiber,Egwin 1479 SV Deggendorf 11 0.5 1 1501 0 50
86 Resch,Ludwig 1480 SC Sonnen 1986 15 0.5 1 1404 0 50
87 Wiese,Werner 1489 SC Castra Batava Passau 13 0.5 1 1308 0 50
88 Hardi,Hans 1428 SC Ortenburg 1894 e.V. 21 0.5 1 1252 0 50
89 Gutsmiedl,Tobias SC Castra Batava Passau 23 0.5 1 0 0 50
90 Dick,Andreas 1872 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 0.5 2 1861 0 25
91 Hauer,Wolfgang 1339 SC Sonnen 1986 20 0.5 2 1526 0 25
92 Oberberger,Hans 1590 SV Deggendorf 8 0.5 2 1513 0 25
93 Angerer,Lukas 1685 SC Sonnen 1986 9 0.5 3 1708 0 16.7
94 Papara,Georg 1560 SC Vilshofen 9 0.5 3 1577 0 16.7
95 Wieland,Klaus DJK-SV Schaibing 19 0.5 3 0 0 16.7
96 Hofer,Tobias 1591 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 0.5 4 1788 0 12.5
97 Auer,Erich 1526 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 0.5 4 1672 0 12.5
98 Lenhard,Alexander 1506 SV Deggendorf 3 0.5 5 1773 1407 10
99 Eder,Alfred 1375 DJK SF Haselbach 20 0.0 0 0 0 0
100 Jodl,Erich 1321 SC Vilshofen 14 0.0 0 0 0 0
101 Neubauer,Günter 1393 DJK-SV Schaibing 20 0.0 0 0 0 0
102 Stehlik,Christian 1628 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 0.0 0 0 0 0
103 Arand,Benjamin 1312 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 21 0.0 0 0 0 0
104 Obermeyer,Werner 1486 SC Ortenburg 1894 e.V. 17 0.0 0 0 0 0
105 Rosenberger,Josef 1596 DJK SF Haselbach 5 0.0 1 1763 0 0
106 Arnreiter,Hubert 1752 SC Sonnen 1986 10 0.0 1 1733 0 0
107 Fritz,Reinhold 1334 SC Ortenburg 1894 e.V. 13 0.0 1 1642 0 0
108 Ascher,Andreas 1433 DJK SF Haselbach 15 0.0 1 1617 0 0
109 Zimmermann,Alfred 1569 ESV Pocking 10 0.0 1 1612 0 0
110 Baumgartner,Johann 1248 SC Ortenburg 1894 e.V. 19 0.0 1 1543 0 0
111 Ertl,Helmut 1607 SV Deggendorf 7 0.0 1 1469 0 0
112 Böhm,Norbert 1618 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 0.0 1 1469 0 0
113 Raab,Rudolf 1206 SC Sonnen 1986 25 0.0 1 1392 0 0
114 Stolper,Manfred sen. 1172 DJK SF Haselbach 22 0.0 1 1379 0 0
115 Bauer,Friedrich 1408 DJK-SV Schaibing 16 0.0 1 1308 0 0
116 Urlhart,Alfons 1002 ESV Pocking 12 0.0 1 1077 0 0
117 Olejnik,Michael 1387 SC Vilshofen 12 0.0 2 1585 0 0
118 Ederer,Lothar 1409 DJK SF Haselbach 14 0.0 2 1506 0 0
119 Haydn,Ludwig 1337 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 19 0.0 2 1422 0 0
120 Birchinger,Thomas 1430 SC Ortenburg 1894 e.V. 12 0.0 2 1362 0 0
121 Bergmann,Reiner 1758 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 0.0 3 1958 0 0
122 Haas,Karl-Heinz 1519 DJK SF Haselbach 9 0.0 3 1559 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet