Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2022 - Meisterklasse: Runde 6, 23. April 2022 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutner,Maximilian (3.5) | 1764 | - | Kaiser,Richard (3.5) | 2102 | ½:½ | ||
2 | Swierzy,David (3.5) | 1781 | - | Palmi,Herbert (3.5) | 2037 | ½:½ | ||
3 | Stöttner,Moritz (3.5) | 1701 | - | Stöttner,Lukas (3.5) | 1790 | ½:½ | ||
4 | Biedenkopf,Philipp (3) | 1677 | - | Nazari Salari,Shahrokh (3) | - | 1:0 | ||
5 | Bielmeier,Ludwig (3) | 2026 | - | Müller,Michael (2.5) | 2082 | 1:0 | ||
6 | Moyses,Michael (0) | 1463 | - | Drasch,Robert (1.5) | 1919 | ½:½ | ||
7 | Schmid,Franz (2.5) | 2101 | - | Huber,Florian (2.5) | 1911 | 1:0 | ||
8 | Zinner,Bernhard (2.5) | 1777 | - | Spies,Konrad (2.5) | 1993 | ½:½ | ||
9 | Fuchs,Florian (2.5) | 1870 | - | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1979 | 1:0 | ||
10 | Schubert,Josef (2) | 2108 | - | Fuchs,Michael (2) | 2072 | ½:½ | ||
11 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (1) | 1712 | - | Haake,Luca Emilio (1.5) | 1422 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager