Bauer,Bernd - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Heyne,Martin | 1996 | DJK SV Schaibing 1 | 0.47 | ½ |
3 | Gast | 1 | Zauner,Christoph | 2021 | SK Passau 2 | 0.44 | 0 |
4 | Gast | 1 | Simin,Vladimir | 1823 | FC Ergolding 1 | 0.71 | ½ |
5 | Heim | 2 | Zepke,Armin | 2008 | SC Bayerwald Regen 1 | 0.46 | ½ |
6 | Gast | 2 | Kallab,Kurt | 1601 | SV Röhrnbach 2 | 0.91 | 0 |
7 | Heim | 2 | Swierzy,David | 1782 | SC Straubing 1 | 0.75 | 1 |
8 | Gast | 2 | Schultes,Christoph | 1923 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.58 | ½ |
Summe | 4.32 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1978-90 | 3.0 | 4.32 | 30 | 1829 | 1879 | 3 / 7 | 1949-91 | -29 |
4er-Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager