Weiß,Thomas - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Swoboda,Philipp | 2013 | SG Röhrnbach/Freyung/Haselbach | 0.26 | 0 |
2 | Gast | 1 | Härtl,Paul | 1218 | SK Landshut 1 | - | - |
4 | Gast | 1 | Lichtmannecker,Daniel | 1558 | FC Ergolding 2 | 0.83 | 1 |
6 | Heim | 1 | Gabler,Eric | 1908 | TV Geiselhöring 1 | 0.4 | 0 |
7 | Heim | 1 | Kühne,Maria | 1295 | FC Ergolding 3 | 0.97 | 1 |
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Astner,Sebastian | 1425 | FC Ergolding 1 | 0.92 | 1 |
2 | Gast | 7 | Reich,Christian | 1623 | SC Straubing 1 | 0.77 | 0 |
3 | Heim | 6 | Fuchsgruber,Helmut | 1766 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.59 | 1 |
4 | Gast | 7 | Beutel,Hubert | 1712 | SK Passau 2 | 0.66 | 1 |
5 | Heim | 6 | Bauer,David | 1675 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.71 | ½ |
7 | Heim | 6 | Gabler,Eric | 1908 | TV 1862 Geiselhöring 1 | 0.4 | ½ |
Summe | 6.51 | 6 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1833- | 2.0 | 2.66 | 15 | - | 1658 | 2 / 4 | 1805-23 | -28 |
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1833-22 | 4.0 | 4.27 | 15 | 1851 | 1660 | 4 / 6 | 1823-23 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager