Gigler,Thomas - ESK Plattling
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Rueß,Simon | 1445 | SC Rottal 1 | 0.32 | 0 |
2 | Heim | 1 | Wudi,Tobias | 1439 | SG Grafenau/Bayerwald | 0.32 | 1 |
3 | Gast | 1 | Kühne,Maria | 1519 | FC Ergolding 2 | 0.23 | 0 |
4 | Heim | 1 | Janker,Johannes | 1475 | TV Geiselhöring | 0.28 | ½ |
5 | Gast | 1 | Tarade,Aditya | 1315 | FC Ergolding 3 | 0.49 | 1 |
6 | Heim | 1 | Jessen,Christopher | 1199 | FC Ergolding 4 | 0.65 | 1 |
7 | Gast | 1 | Knödlseder,Gotthard | 1621 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.14 | ½ |
Kreisklasse Ost | |||||||
2 | Gast | 2 | Huber,Stefan | 1260 | SC Ortenburg 3 | 0.57 | 1 |
3 | Heim | 2 | Wiesinger,Hans | 1331 | SC Ortenburg 4 | 0.47 | 0 |
4 | Heim | 4 | Fink,Walter | 1416 | SC Grafenau 2 | - | - |
5 | Gast | 1 | Geier,Norbert | 1488 | Haselbach/Castra PA 2 | 0.26 | 0 |
6 | Heim | 1 | Pilz,Erhard | 1469 | SC Vilshofen 2 | 0.29 | 0 |
7 | Gast | 2 | Moyses,Michael | 1429 | SK Passau 3 | 0.34 | 1 |
Summe | 4.36 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1308-5 | 4.0 | 2.43 | 5 | 1480 | 1430 | 4 / 7 | 1413-6 | + 105 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1308-5 | 2.0 | 1.93 | 5 | 1323 | 1395 | 2 / 5 | 1314-6 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager