Krebsbach,Michael - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Sierian,Peter | 1670 | ESV Pocking | 0 | 0 |
Jugend-Bezirksliga West | |||||||
2 | Gast | 1 | Vladimirov,Martin | 1024 | FC Ergolding 5 | 0 | 1 |
4 | Gast | 1 | Grassl,Sophia | FC Ergolding 6 | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 1 | Hanauer,Simon | SG SV Deggendorf/ESK Platting 2 | 0.5 | ½ | |
Summe | 1 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1665 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Jugend-Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1024 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager