- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 3 | 30 | 7 | 70 | 6 | 60 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 |
2 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
3 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 20 |
∑ | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51 | 19 | 47.5 | 16 | 40 | 3 | 7.5 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krebsbach,Michael | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1024 | 0 | |
2 | Shakhaev,Gamzat | SC Straubing | 1.0 | 1 | 897 | 0 | |
3 | Oleksenko,Vissarion | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 893 | 0 | |
4 | Pömmerl,Moritz | SC Straubing | 1.0 | 1 | 770 | 0 | |
5 | Waser,Jonas | SC Straubing | 1.0 | 1 | 770 | 0 | |
6 | Weiß,Alessandro | ESK Plattling | 1.0 | 1 | 770 | 0 | |
7 | Schmidt,Michael | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1057 | 0 | |
8 | Schmidt,Michael | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1057 | 0 | |
9 | Selescu-Szilaggyi,Abel | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Staiger,Ilai | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 63 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhaev,Gamzat | SC Straubing | 1.0 | 1 | 897 | 0 | |
1 | Lupusor,Andy-Timotei | 1057 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krebsbach,Michael | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1024 | 0 | |
2 | Schmidt,Michael | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1057 | 0 | |
2 | Aich,Rafael | SC Straubing | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vladimirov,Martin | 1024 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Waser,Lukas | SC Straubing | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Radzionau,Aliaksandr | 928 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grassl,Sophia | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1024 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oleksenko,Vissarion | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 893 | 0 | |
4 | Waser,Jonas | SC Straubing | 1.0 | 1 | 770 | 0 | |
4 | Szabó,Barna | SV Deggendorf | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hrynchuk,Ivan | 893 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pömmerl,Moritz | SC Straubing | 1.0 | 1 | 770 | 0 | |
19 | Weiß,Alessandro | ESK Plattling | 1.0 | 1 | 770 | 0 | |
6 | Schmidt,Michael | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1057 | 0 | |
12 | Selescu-Szilaggyi,Abel | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Staiger,Ilai | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Landshut | 0 | 0 |
2 | FC Ergolding 6 | 0 | 0 |
3 | DJK-SV Schaibing 2 | 0 | 1 |
4 | SC Straubing | 1 | 0 |
5 | FC Ergolding 5 | 0 | 1 |
6 | SG SV Deggendorf/ESK Platting 2 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugend-Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 5 | Jugend-Bezirksliga West | 8 | 80 | 14.5 | 72.5 |
2 | SC Straubing | Jugend-Bezirksliga West | 8 | 80 | 14.5 | 72.5 |
3 | SG SV Deggendorf/ESK Platting 2 | Jugend-Bezirksliga West | 7 | 70 | 13.5 | 67.5 |
Powered by ChessLeagueManager