- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
2 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 | 6 | 60 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
6 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 |
7 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 41.5 | 51.9 | 38.5 | 48 | 31 | 38.8 | 27 | 33.8 | 21 | 26.3 | 1 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutner,Maximilian | 1951 | SK Passau 1869 | 2.0 | 2 | 2025 | 0 | 100 |
2 | Knödlseder,Gotthard | 1728 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 1866 | 0 | 100 |
3 | Sellmayer,Johann | 1769 | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1728 | 0 | 100 |
4 | Helmbrecht,Paul | 2026 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1688 | 0 | 100 |
5 | Palmi,Herbert | 1917 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 2 | 1605 | 0 | 100 |
6 | Kuran,Wilfried | 1869 | SK Passau 1869 | 2.0 | 2 | 1569 | 0 | 100 |
7 | Lichtinger,Simon | 1860 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1536 | 0 | 100 |
8 | Kreilinger,Erich | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1461 | 0 | 100 |
9 | Avdijaj,Avdullah | 1758 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 1446 | 0 | 100 |
10 | Klein,Maxim | 1579 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1421 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutner,Maximilian | 1951 | SK Passau 1869 | 2.0 | 2 | 2025 | 0 | 100 |
1 | Reilein,Christian | 2164 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1891 | 0 | 100 |
1 | Spies,Konrad | 1954 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1874 | 0 | 100 |
1 | Nöhbauer,Andreas | 1954 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 2 | 1810 | 0 | 25 |
1 | Kollmeder,Johann | 1705 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1882 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Knödlseder,Gotthard | 1728 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 1866 | 0 | 100 |
2 | Helmbrecht,Paul | 2026 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1688 | 0 | 100 |
2 | Wiedmann,Klaus | 1917 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 2 | 1842 | 0 | 75 |
2 | Schwabeneder,Markus | 1892 | SK Passau 1869 | 1.0 | 2 | 1877 | 0 | 50 |
2 | Hones,Bernd | 1694 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1672 | 0 | 75 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nazari Salari,Shahrokh | 1851 | SK Landshut | 1.5 | 2 | 1835 | 0 | 75 |
3 | Bergmann,Reiner | 1882 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 1 | 1705 | 0 | 100 |
3 | Heyne,Martin | 1873 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 2 | 1812 | 0 | 50 |
3 | Holzapfel,Georg | 1870 | SK Passau 1869 | 0.5 | 2 | 1892 | 0 | 25 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bogner,Daniel | 1690 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 2 | 1680 | 0 | 75 |
4 | Hammerl,Jonas | 1967 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1620 | 0 | 75 |
4 | Scherf,Robert | 1902 | SC Straubing | 1.0 | 2 | 1919 | 0 | 50 |
4 | Müller,Michael | 1992 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 2 | 1854 | 0 | 50 |
4 | Königl,Anton | 1716 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1586 | 0 | 50 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lichtinger,Simon | 1860 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1536 | 0 | 100 |
5 | Gschwendtner,Stanislav | 1946 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.5 | 2 | 1809 | 0 | 75 |
5 | Schmaus,Horst | 1945 | SK Landshut | 1.5 | 2 | 1798 | 0 | 75 |
5 | Klinge,Andreas | 1799 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1743 | 0 | 100 |
5 | Neubauer,Jürgen | 1729 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1597 | 0 | 100 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Palmi,Herbert | 1917 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 2 | 1605 | 0 | 100 |
6 | Schubert,Josef | 1990 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1859 | 0 | 100 |
6 | König,Josef | 1775 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1727 | 0 | 100 |
6 | Sowka,Patrick | 1842 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1727 | 0 | 100 |
6 | Fesl,Michael | 1748 | DJK-SV Schaibing | 1.0 | 1 | 1569 | 0 | 100 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuran,Wilfried | 1869 | SK Passau 1869 | 2.0 | 2 | 1569 | 0 | 100 |
7 | Kerzdörfer,Harry | 2034 | SC Straubing | 1.5 | 2 | 1897 | 0 | 75 |
7 | Nagy,Laszlo | 1935 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.5 | 2 | 1800 | 0 | 75 |
7 | Denk,Tobias | 1830 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1492 | 0 | 75 |
7 | Küspert,Erwin | 1712 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 2 | 1444 | 0 | 75 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kreilinger,Erich | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1461 | 0 | 100 |
8 | Wagner,Johannes | 1571 | DJK-SV Schaibing | 1.5 | 2 | 1368 | 0 | 75 |
8 | Rutter,Ignaz | 1723 | SK Passau 1869 | 0.5 | 1 | 1635 | 0 | 50 |
8 | Grimm,Markus | 1830 | SC Straubing | 0.0 | 1 | 1749 | 0 | 0 |
8 | Reilein,Siegfried | 1566 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 2 | 1981 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sellmayer,Johann | 1769 | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1728 | 0 | 100 |
9 | Avdijaj,Avdullah | 1758 | DJK-SV Schaibing | 2.0 | 2 | 1446 | 0 | 100 |
11 | Klein,Maxim | 1579 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1421 | 0 | 100 |
10 | Heiduk,Christoph | 1767 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.5 | 2 | 1694 | 0 | 75 |
15 | Rajendrakumar,Revanth | 1635 | SC Straubing | 1.5 | 2 | 1681 | 0 | 75 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | DJK-SV Schaibing 1 | 0 | 0 |
2 | SC Rottal-Inn 2 | 0 | 0 |
3 | FC Ergolding 1 | 0 | 0 |
4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0 | 0 |
5 | SK Passau 2 | 1 | 0 |
6 | SK Landshut 1 | 0 | 1 |
7 | SC Straubing | 0 | 0 |
8 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
9 | SV Deggendorf 3 | 0 | 0 |
10 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 1 | Niederbayernliga | 4 | 100 | 15.0 | 93.8 |
2 | DJK-SV Schaibing 1 | Niederbayernliga | 4 | 100 | 13.0 | 81.3 |
3 | SK Passau 2 | Niederbayernliga | 4 | 100 | 9.0 | 56.3 |
4 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | Niederbayernliga | 2 | 50 | 11.0 | 68.8 |
5 | SK Landshut 1 | Niederbayernliga | 2 | 50 | 8.5 | 53.1 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager