Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisklasse West

1 SK Landau-Dingolfing 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hähnlein,Kurt 1785-55 0.0 0.29 25 - 1940 0 / 1 1776-56 -9
4 Senff,Rudolf 1708-58 0.0 0.47 24 - 1732 0 / 1 1693-59 -15
8 Kutschera,Gottlieb 1631-76 0.5 0.59 22 - 1564 ½ / 1 1628-77 -3
9 Rohne,Niklas 1564-50 0.5 0.41 21 - 1631 ½ / 1 1567-51 +3
11 Süß,Michael 1157-4 0.0 0.24 18 - 1528 0 / 2 1147-5 -10
13 Barone,Giacomo 1406-8 1.5 0.94 14 - 1431 1½ / 2 1434-9 +28
14 Pietruszewski,Adam 1393-2 1.0 0.80 10 - 1157 1 / 1 1408-3 +15
17 Probst,Karl 1287-1 0.0 0.34 18 - 1406 0 / 1 1273-2 -14
Gesamt 1449 3.5 4.08 - - 1535 3.5 / 10 1451 -5

2 SK Landau-Dingolfing 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hähnlein,Kurt 1785-55 0.0 0.29 25 - 1940 0 / 1 1776-56 -9
4 Senff,Rudolf 1708-58 0.0 0.47 24 - 1732 0 / 1 1693-59 -15
8 Kutschera,Gottlieb 1631-76 0.5 0.59 22 - 1564 ½ / 1 1628-77 -3
9 Rohne,Niklas 1564-50 0.5 0.41 21 - 1631 ½ / 1 1567-51 +3
11 Süß,Michael 1157-4 0.0 0.24 18 - 1528 0 / 2 1147-5 -10
13 Barone,Giacomo 1406-8 1.5 0.94 14 - 1431 1½ / 2 1434-9 +28
14 Pietruszewski,Adam 1393-2 1.0 0.80 10 - 1157 1 / 1 1408-3 +15
17 Probst,Karl 1287-1 0.0 0.34 18 - 1406 0 / 1 1273-2 -14
Gesamt 1449 3.5 4.08 - - 1535 3.5 / 10 1451 -5

4 SV Aham
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wöstmann,Oliver 1603-30 1.0 0.68 22 - 1471 1 / 1 1614-31 +11
3 Haider,Andreas 1507-65 0.0 0.87 20 - 1576 0 / 2 1475-66 -32
5 Haider,Tobias Andreas 1245-24 1.0 0.35 17 - 1355 1 / 1 1274-25 +29
8 Meier,Hans 1135-75 1.5 1.19 17 - 1062 1½ / 2 1148-76 +13
Gesamt 1355 3.5 3.09 - - 1350 3.5 / 6 1356 +21

5 TSV Ergoldsbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Apfel,Roman 1829-38 1.0 0.87 26 - 1507 1 / 1 1833-39 +4
6 Beck,Michael 1355-37 0.0 0.65 18 - 1245 0 / 1 1328-38 -27
7 Mayer,Volker 1163-20 0.0 0.54 18 - 1135 0 / 1 1140-21 -23
Gesamt 1449 1 2.06 - - 1296 1 / 3 1434 -46

7 TV 1862 Geiselhöring
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Woitylak,Steffen 1940-41 1.0 0.71 29 - 1785 1 / 1 1948-42 +8
2 Janker,Johannes 1617-15 1.0 0.93 17 - 1201 1 / 1 1620-16 +3
3 Müller,Kilian-Leonhard 1604-3 1.0 0.99 9 - 960 1 / 1 1605-4 +1
4 Niedermeier,Johann 1732-83 1.0 0.53 24 - 1708 1 / 1 1747-84 +15
5 Kiendl,Walter 1663-96 1.0 0.96 23 - 1157 1 / 1 1664-97 +1
6 Janker,Johann 1574-78 0.5 0.72 21 - 1406 ½ / 1 1566-79 -8
Gesamt 1688 5.5 4.84 - - 1370 5.5 / 6 1692 +20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.