Viertlböck,Johann - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Angerer,Dieter | 1631 | SC Sonnen | 0.43 | ½ |
2 | Heim | 6 | Wittig,Jürgen | 1346 | SC Ortenburg 2 | 0.8 | ½ |
3 | Gast | 5 | Hacker,Alfons | 1717 | SV Deggendorf 3 | 0.32 | 0 |
4 | Gast | 6 | Stimmelmayr,Constanze | SK Landshut 2 | - | + | |
5 | Heim | 5 | Saxinger,Karl | 1202 | SG Ilzer Land 2 | 0.91 | 1 |
6 | Gast | 5 | Schmidbauer,Josef | 1652 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.4 | 1 |
7 | Heim | 6 | Eder,Rupert | 1529 | SG Haselbach/Castra Passau | 0.58 | ½ |
Summe | 3.44 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1583-71 | 3.5 | 3.44 | 21 | 1570 | 1513 | 3½ / 6 | 1585-72 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager