Franke,Uwe - ESV Pocking
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Hacker,Alfons | 1706 | SV Deggendorf 3 | 0.62 | ½ |
2 | Gast | 1 | Angerer,Michael | 1841 | SC Sonnen 1 | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 2 | Knödlseder,Gotthard | 1685 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.64 | ½ |
5 | Gast | 2 | Fuchs,Florian | 1696 | SG Haselbach/Castra Passau 1 | 0.63 | ½ |
7 | Gast | 2 | Bergmann,Reiner | 1746 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.56 | ½ |
Summe | 2.88 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1791-37 | 2.5 | 2.88 | 25 | 1735 | 1735 | 2½ / 5 | 1781-38 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager