Fuchs,Mirjana - DJK SF Haselbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Weber,Philipp | 1482 | Haselbach/CastraB.Passau2 | 0.8 | 0 |
4 | Heim | 3 | Angerer,Lukas | 1569 | SC Sonnen 2 | 0.71 | 1 |
7 | Gast | 1 | Bauernfeind,Erhard | 1504 | Bayerw.Regen/Viechtach2 | - | + |
8 | Heim | 2 | Stockinger,Thomas | 1383 | SV Röhrnbach 3 | - | + |
9 | Gast | 2 | Wiesinger,Hans | 1236 | SC Ortenburg 2 | 0.96 | 1 |
Summe | 2.47 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1724- | 2.0 | 2.55 | 24 | - | 1406 | 2 / 3 | 1708-65 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager