DWZ Übersicht ::: SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Spacek,Petr 2372 - 31 2362
2 IM Hausner,Ivan 2315 - 87 2334
3 IM Petran,Peter 2314 - 54 2302
4 Miesbauer,Jan 2215 - 32 2261
5 Müller,Michael 2056 - 125 2072
6 Zepke,Armin 2052 - 76 2130
7 Kreuzer,Klaus 2037 - 91 2139
8 Stinka,Jakub 2033 - 14 -
9 Stinka,Jakub 2020 - 13 -
10 Gschwendtner,Stanislav 1977 - 61 2042
11 Palmi,Herbert 1962 - 127 2076
12 Dick,Andreas 1868 - 47 -
13 Heiduk,Christoph 1826 - 46 1868
14 Hamberger,Robert 1778 - 51 -
15 Yazici,Arda 1775 - 30 -
16 Offert,Dagobert 1772 - 47 -
17 Bergmann,Reiner 1727 - 75 1808
18 Gruber,Helmut 1691 - 49 -
19 Benicke,Bernd 1682 - 48 -
20 Kramhöller,Siegfried 1649 - 25 -
21 Orzol,Werner 1647 - 16 -
22 Bauer,Stefan 1641 - 18 -
23 Kronschnabl,Matthias 1631 - 9 1751
24 Stehlik,Christian 1608 - 8 1747
25 Böhm,Norbert 1607 - 28 -
26 Weber,Rudolf 1585 - 34 -
27 Pledl,Thomas 1557 - 40 -
28 Sagner,Günter 1550 - 28 1742
29 Rösch,David 1529 - 13 1742
30 Köppl,Stefan 1509 - 32 -
31 Kandler,Josef 1496 - 31 -
32 Hamberger,Corinna 1472 - 27 -
33 Salomon,Stefan 1464 - 5 -
34 Uhlig,Helmut 1442 - 18 -
35 Hannes,Max 1429 - 58 -
36 Mühlbauer,Karl 1395 - 5 -
37 Wudi,Tobias 1394 - 14 1484
38 Haydn,Ludwig 1368 - 14 -
39 Glatz,Volker 1363 - 16 1540
40 Spranger,Peter 1349 - 61 -
41 Senninger,Dominik 1312 - 6 -
42 Fernandez-Medina,Robin 1305 - 6 -
43 Hedzic,Omer 1300 - 14 1470
44 Kubitschek,Otto 1294 - 20 -
45 Plötz,Thomas 800 - 1 -
46 Drexler,Karl-Heinz - -
47 Ercsei,Sandro - -
48 Arand,Benjamin - -
49 Wittenzeller,Anton - -
50 Wittenzeller,Leopold - -
51 Spinean,Felicia Elisa - -
52 Pour,Tobias - -
53 Hannes,Lukas - -
54 Sedlmair,Maximilian - -
55 Witzmann,Benedikt - -
56 Aichele,Elina - -
57 Kaltenberger,Jakob - -
58 Fernandez-Medina,Pablo - -
59 Erbes,Florian - -
60 Meklif,Yahia - -
61 Jäger,Simon - -
62 Saller,Katja-Sophie - -
63 Hofmann,Simon - -
64 Kramhöller,Simon - -
65 Salomon,Jakob - -
66 Spiewok,Walter - -
67 Salomon,Linus - -
68 Uhlig,Christian - -