Olejnik,Michael - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
6 | Gast | 7 | Neukirchinger,Wolfgang | 1594 | Haselbach/Castra PA 1 | 0.27 | 0 |
8 | Gast | 7 | Spranger,Peter | 1345 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.6 | ½ |
9 | Heim | 8 | Seidl,Josef | 1332 | SG Freyung-Kreuzberg | 0.61 | ½ |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Ederer,Lothar | 1420 | Haselbach/Castra PA 2 | 0.49 | 1 |
2 | Gast | 3 | Kalhammer,Johann | 1062 | SC Ortenburg 4 | 0.89 | ½ |
3 | Heim | 1 | Frisch,Wilhelm | 1763 | SK Passau 3 | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 2 | Kosensky,Waldemar | 1316 | SV Röhrnbach 3 | 0.64 | 1 |
5 | Heim | 2 | Huber,Stefan | 1260 | SC Ortenburg 3 | 0.71 | 1 |
Summe | 4.32 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415-18 | 1.0 | 1.48 | 19 | - | 1424 | 1 / 3 | 1398-19 | -17 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1388-17 | 3.5 | 2.69 | 19 | 1513 | 1364 | 3½ / 5 | 1415-18 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager