Geisberger,Valentin - ESK Plattling
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Niederbayernliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Jessen,Christopher | 1125 | FC Ergolding 4 | 0.11 | 0 |
3 | Gast | 1 | Hausleitner,Maximilian | 1134 | SC Rottal | 0.1 | 0 |
4 | Heim | 1 | Paringer,Jakob | 1287 | FC Ergolding 4 | 0.03 | 0 |
Summe | 0.24 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
769-2 | 0.0 | 0.43 | 39 | - | 1127 | 0 / 4 | 761-3 | -8 |
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
769-2 | 0.0 | 0.43 | 39 | - | 1127 | 0 / 4 | 761-3 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2021
Powered by ChessLeagueManager