Inoffizielle DWZ Auswertung:  Ndb. Blitzmannschaftsmeisterschaft 2023

1 SV Röhrnbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engelbrecht,Alfred 2140-13 16.0 0.00 0 1968 1728 16 / 20 2091-1 -49
2 Knechtel,Roland 2136-237 17.0 17.16 26 1962 1666 17 / 20 2133-238 -3
3 Neuwerth,Chulian 1951-47 15.5 12.84 30 2161 1623 15½ / 16 1998-48 +47
4 Berisha,Regjep 1896-51 14.0 16.72 18 1559 1375 14 / 19 1837-52 -59
Gesamt 2037 62.5 46.72 - - 1600 62.5 / 75 2018 -64

2 SV Röhrnbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hittinger,Christian 1993-86 8.5 12.54 20 1734 1770 8½ / 19 1898-85 -95
2 Wolf,Andreas 1907-73 10.0 11.12 18 1770 1749 10 / 19 1883-74 -24
3 Ebner,Johannes 1751-57 6.0 8.92 14 1586 1673 6 / 16 1673-58 -78
4 Wolf,Daniel 1579-4 9.5 10.20 15 1414 1428 9½ / 20 1476-4 -103
Gesamt 1807 34 42.78 - - 1651 34 / 74 1731 -300

3 SK Landau-Dingolfing 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Albrecht,Manuel 1903-58 11.5 11.86 28 1779 1729 11½ / 20 1897-59 -6
2 Popp,Michael 1955-138 15.0 11.20 30 2052 1779 15 / 18 2018-139 +63
3 Schultes,Christoph 1942-64 8.0 12.48 29 1628 1628 8 / 16 1851-64 -91
4 Huber,Florian 1794-56 15.5 14.08 25 1737 1428 15½ / 18 1826-56 +32
Gesamt 1897 50 49.62 - - 1644 50 / 72 1899 -2

4 SV Röhrnbach 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Woelfle,Gabriel 1369-1 0.0 2.15 5 - 1853 0 / 16 1287-2 -82
2 Eigenschenk,Marcell 1008-1 1.0 0.09 5 1465 1909 1 / 18 1040-2 +32
3 Palik,Szabolcs 919-1 0.0 0.00 0 - 1724 0 / 19 919-1 -919
4 Westall,Alexander 0.0 0.00 0 - 1755 0 / 6 Restpartien
5 Westall,Maximilian 769-4 0.0 0.00 0 - 1647 0 / 6 769-4 -769
6 Dawaras,Konstantin 810-6 0.0 0.58 31 - 1544 0 / 15 800-7 -10
Gesamt 1004 1 2.82 - - 1754 1 / 80 693 -1748

5 SK Landau-Dingolfing 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Barone,Giacomo 1376-7 6.0 2.32 19 1722 1871 6 / 20 1451-8 +75
2 Rohne,Niklas 1544-49 3.0 4.11 21 1541 1825 3 / 19 1522-50 -22
3 Pietruszewski,Adam 1278-1 1.5 1.04 5 1409 1792 1½ / 16 1296-2 +18
4 Süß,Michael 1074-2 5.5 2.94 10 1391 1549 5½ / 19 1145-3 +71
Gesamt 1320 16 10.41 - - 1759 16 / 74 1357 +142

6 SK Passau
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biedenkopf,Philipp 2064-33 17.0 14.21 30 2022 1726 17 / 20 2054-30 -10
2 Kreutner,Maximilian 1915-14 9.0 11.32 28 1726 1747 9 / 19 1877-15 -38
3 Wilde,Martin 1532-6 9.0 4.72 21 1771 1728 9 / 16 1625-7 +93
4 Stoyanov,Luben 1207-1 10.5 0.00 0 1482 1446 10½ / 19 1560-1 +353
Gesamt 1691 45.5 30.25 - - 1660 45.5 / 74 1789 +398
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.