Ligastatistiken für die Kreisliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 9.5 45.2 11.5 54.8 10 47.6 5 23.8 3 14.3 3 14.3
2 21 10.5 50 10.5 50 4 19 3 14.3 11 52.4 3 14.3
3 21 9.5 45.2 11.5 54.8 9 42.9 7 33.3 3 14.3 2 9.5
4 21 13.5 64.3 7.5 35.7 11 52.4 5 23.8 5 23.8 0 0
5 21 9 42.9 12 57.1 10 47.6 6 28.6 4 19 1 4.8
6 21 10 47.6 11 52.4 8 38.1 10 47.6 2 9.5 1 4.8
126 62 49.2 64 51 52 41.3 36 28.6 28 22.2 10 7.9




Die besten 10 Spieler der Kreisliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Dolesik,Daniel 1155 SC Gardez-Viechtach e.V. 4.5 5 1256 1618 90
2 Fuchs,Mirjana 1734 DJK SF Haselbach 4.0 4 1384 0 100
3 Fenzl,Josef 1794 DJK-SV Schaibing 4.0 6 1592 1783 66.7
4 Fuchs,Florian 1663 DJK SF Haselbach 3.5 4 1328 0 87.5
5 Hardi,Hans 1355 SC Ortenburg 1894 e.V. 3.5 6 1374 1434 58.3
6 Liebl,Korbinian 1978 SC Gardez-Viechtach e.V. 3.0 3 1481 0 100
7 Neukirchinger,Wolfgang 1623 DJK SF Haselbach 3.0 4 1539 0 75
8 Ederer,Lothar 1438 DJK SF Haselbach 3.0 4 1361 0 75
9 Leyerseder,Lothar 1604 DJK-SV Schaibing 3.0 5 1471 1619 60
10 Hauer,Wolfgang 1358 SC Sonnen 1986 3.0 5 1377 1525 60
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Fenzl,Josef 1794 DJK-SV Schaibing 4.0 6 1592 1783 66.7
1 Liebl,Korbinian 1978 SC Gardez-Viechtach e.V. 3.0 3 1481 0 100
1 Fuchs,Michael 2020 DJK SF Haselbach 1.5 2 1660 0 75
1 Panholzer,Emanuel 1602 SC Sonnen 1986 0.0 0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
2 Leyerseder,Lothar 1604 DJK-SV Schaibing 3.0 5 1471 1619 60
2 Schinkinger,Sebastian 1427 SC Ortenburg 1894 e.V. 2.5 6 1659 1599 41.7
2 Bauernfeind,Erhard 1483 SC Gardez-Viechtach e.V. 0.5 2 1572 0 25
2 Weber,Philipp 1505 SC Castra Batava Passau 0.5 4 1821 0 12.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
3 Neukirchinger,Wolfgang 1623 DJK SF Haselbach 3.0 4 1539 0 75
3 Auer,Christoph 1456 SC Ortenburg 1894 e.V. 2.0 4 1462 0 50
3 Kleinschmidt,Ralf 1569 SC Castra Batava Passau 1.5 2 1384 0 75
3 Bauer,Friedrich 1462 DJK-SV Schaibing 0.0 0 0 0 0
3 Karaba,David SC Gardez-Viechtach e.V. 0.0 1 1342 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
4 Fuchs,Mirjana 1734 DJK SF Haselbach 4.0 4 1384 0 100
4 Hardi,Hans 1355 SC Ortenburg 1894 e.V. 3.5 6 1374 1434 58.3
4 Lerch,Heinrich 1355 SC Gardez-Viechtach e.V. 1.0 6 1510 1319 16.7
4 Osievski,Sergej 1450 SC Castra Batava Passau 0.5 3 1533 0 16.7

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
5 Fuchs,Florian 1663 DJK SF Haselbach 3.5 4 1328 0 87.5
5 Geier,Norbert 1466 SC Castra Batava Passau 2.5 5 1402 1402 50
5 Angerer,Dieter 1608 SC Sonnen 1986 2.0 3 1631 0 66.7
5 Neubauer,Günter 1323 DJK-SV Schaibing 2.0 4 1342 0 50
5 Fodor,Istvan 1545 DJK-SV Schaibing 1.0 3 1719 0 33.3

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
6 Heyne,Werner 1472 DJK-SV Schaibing 2.5 5 1494 1494 50
6 Knödlseder,Gotthard 1513 DJK-SV Schaibing 2.0 4 1393 0 50
6 Hubner,Wolfgang 1316 SC Ortenburg 1894 e.V. 2.0 4 1367 0 50
6 Wiese,Werner 1473 SC Castra Batava Passau 2.0 4 1322 0 50
6 Mandl,Gerhard 1206 SC Gardez-Viechtach e.V. 1.5 6 1335 1144 25

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
9 Dolesik,Daniel 1155 SC Gardez-Viechtach e.V. 4.5 5 1256 1618 90
7 Ederer,Lothar 1438 DJK SF Haselbach 3.0 4 1361 0 75
11 Hauer,Wolfgang 1358 SC Sonnen 1986 3.0 5 1377 1525 60
9 Eder,Rupert 1522 DJK SF Haselbach 2.5 4 1351 0 62.5
11 Eder,Alfred 1341 DJK SF Haselbach 2.0 2 1081 0 100
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Spgem.Haselbach/Castra PA 1 4 0
2 SC Ortenburg 2 0 1
3 DJK SV Schaibing 2 2 0
4 SC Gardez Viechtach 0 5
5 Spgem.Haselbach/Castra PA 2 1 1
6 SC Sonnen 2 2 1
7 DJK SV Schaibing 3 1 2

Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Spgem.Haselbach/Castra PA 1 Kreisliga Ost 10 83.3 28.0 77.8
2 SC Sonnen 2 Kreisliga Ost 10 83.3 19.5 54.2
3 Spgem.Haselbach/Castra PA 2 Kreisliga Ost 7 58.3 16.5 45.8
4 SC Ortenburg 2 Kreisliga Ost 6 50 19.0 52.8