Göde,Andreas - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Coduro,Otto | 1979 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.4 | ½ |
3 | Heim | 1 | Priesner,Andreas | 2069 | SC Sonnen 1 | 0.28 | 0 |
4 | Gast | 1 | Gruber,Roland | 2120 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.23 | 0 |
5 | Heim | 1 | Bartsch,Rüdiger | 1693 | SC Ortenburg 2 | 0.77 | 0 |
6 | Gast | 1 | Dick,Andreas | 1872 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0.55 | 1 |
7 | Heim | 1 | Staudinger,Simon | 1789 | SV Deggendorf 3 | 0.66 | 0 |
Summe | 2.89 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1906-21 | 1.5 | 2.23 | 28 | 1798 | 1947 | 1½ / 5 | 1888-22 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager