Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugend-Niederbayernliga
- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Straubing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dillmann,Ralf | 1445-11 | 4.0 | 2.16 | 5 | 1478 | 1353 | 4 / 6 | 1357-7 | -88 | |
2 | Feiertag,Simon | 1142-7 | 1.0 | 3.19 | 8 | 878 | 1118 | 1 / 5 | 1115-4 | -27 | |
3 | Haake,Luca Emilio | 1422-7 | 4.0 | 2.44 | 5 | - | 1099 | 4 / 4 | 1324-5 | -98 | |
4 | Dillmann,Sven | 1322-8 | 3.0 | 3.49 | 8 | 1068 | 996 | 3 / 5 | 1138-5 | -184 | |
6 | Weide,Artur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1334 | 12 | 11.28 | - | - | 1099 | 12 / 21 | 1235 | -397 |
2 | SC Rottal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rueß,Simon | 1678-14 | 3.0 | 3.73 | 13 | - | 1206 | 3 / 4 | 1644-15 | -34 | |
2 | Dittrich,Johannes | 1270-7 | 2.0 | 1.49 | 5 | - | 1016 | 2 / 2 | 1328-8 | +58 | |
3 | Hausleitner,Maximilian | 1134-6 | 2.5 | 1.25 | 5 | - | 1152 | 2½ / 4 | 1117-5 | -17 | |
8 | Putz,Leander | 889-7 | 0.0 | 0.65 | 42 | - | 886 | 0 / 2 | 745-5 | -144 | |
10 | Dietrich,Jonas | 965-6 | 0.0 | 0.24 | 14 | - | 1168 | 0 / 1 | 952-7 | -13 | |
12 | Slawik,Aramis-Cordell | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1272 | 7.5 | 7.36 | - | - | 1029 | 7.5 / 14 | 1242 | -150 |
3 | SV Deggendorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kaufmann,Stefan | 1548-17 | 3.5 | 3.48 | 6 | 1402 | 1345 | 3½ / 6 | 1411-15 | -137 | |
4 | Deutinger,Korbinian | 1062-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1214 | 1142 | 3 / 5 | 1221-1 | +159 | |
7 | Golombek,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Rauch,Clemens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | |||
10 | Maraji,Lea-Sophie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | |||
11 | Swoboda,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1327 | 6.5 | 3.48 | - | - | 656 | 6.5 / 21 | 1325 | +22 |
4 | FC Ergolding 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lieder,Dominik | 1375-29 | 1.0 | 3.08 | 8 | 1021 | 1261 | 1 / 5 | 1229-23 | -146 | |
2 | Lichtinger,Simon | 1557-35 | 1.0 | 2.01 | 8 | - | 1200 | 1 / 3 | 1256-31 | -301 | |
3 | Klein,Maxim | 1470-26 | 1.0 | 2.03 | 8 | - | 1113 | 1 / 3 | 1189-17 | -281 | |
4 | Helmbrecht,Paul | 1607-25 | 4.0 | 3.01 | 5 | - | 974 | 4 / 4 | 1288-19 | -319 | |
5 | Stessun,Lukas | 1308-19 | 1.5 | 1.52 | 8 | - | 1329 | 1½ / 4 | 1232-17 | -76 | |
6 | Arnold,Tobias | 1021-8 | 1.0 | 1.33 | 9 | 1079 | 1319 | 1 / 5 | 1076-5 | +55 | |
7 | Huber,Laura | 1497-30 | 0.0 | 1.53 | 8 | - | 934 | 0 / 2 | 1029-14 | -468 | |
8 | Forstner,Korbinian | 1022-12 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 1034 | 2 / 4 | 955-3 | -67 | |
11 | Hampel,Tobias | 991-8 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1200 | 0 / 1 | 1057-7 | +66 | |
12 | Paringer,Jakob | 1263-13 | 0.0 | 0.27 | 12 | - | 1185 | 0 / 1 | 993-8 | -270 | |
13 | Mundani,Stefan | 1281-12 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1168 | 1 / 1 | 1232-9 | -49 | |
Gesamt | 1313 | 12.5 | 17.12 | - | - | 1170 | 12.5 / 33 | 1155 | -1856 |
5 | FC Ergolding 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stessun,Lukas | 1308-19 | 1.5 | 1.52 | 8 | - | 1329 | 1½ / 4 | 1232-17 | -76 | |
2 | Arnold,Tobias | 1021-8 | 1.0 | 1.33 | 9 | 1079 | 1319 | 1 / 5 | 1076-5 | +55 | |
3 | Huber,Laura | 1497-30 | 0.0 | 1.53 | 8 | - | 934 | 0 / 2 | 1029-14 | -468 | |
4 | Forstner,Korbinian | 1022-12 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 1034 | 2 / 4 | 955-3 | -67 | |
7 | Hampel,Tobias | 991-8 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1200 | 0 / 1 | 1057-7 | +66 | |
8 | Paringer,Jakob | 1263-13 | 0.0 | 0.27 | 12 | - | 1185 | 0 / 1 | 993-8 | -270 | |
9 | Mundani,Stefan | 1281-12 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1168 | 1 / 1 | 1232-9 | -49 | |
Gesamt | 1164 | 5.5 | 6.99 | - | - | 1193 | 5.5 / 18 | 1082 | -809 |
6 | ESK Plattling 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gigler,Thomas | 1510-11 | 2.5 | 3.81 | 10 | 1263 | 1263 | 2½ / 5 | 1414-9 | -96 | |
2 | Gigler,Alexander | 1178-7 | 2.5 | 1.53 | 5 | - | 1208 | 2½ / 4 | 1203-6 | +25 | |
4 | Beckel,Dennis | 1139-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 3 | 1139-2 | -1139 | |
5 | Plab,Benjamin | 916-5 | 0.0 | 0.16 | 35 | - | 1184 | 0 / 2 | 783-2 | -133 | |
6 | Dittmeier,Eric | 1046-4 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 865 | 1 / 1 | 879-2 | -167 | |
7 | Geisberger,Valentin | 769-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 769-2 | -769 | |
Gesamt | 1208 | 7.5 | 5.91 | - | - | 899 | 7.5 / 16 | 895 | -2279 |
7 | DJK-SV Schaibing 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Sebastian | 1379-8 | 3.5 | 1.06 | 5 | 1455 | 1398 | 3½ / 6 | 1271-5 | -108 | |
2 | Seidl,Lukas | 1153-2 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | 1153-2 | -1153 | |
3 | Lautner,Johannes | 1287-8 | 1.5 | 1.00 | 5 | - | 1243 | 1½ / 2 | 1299-8 | +12 | |
6 | Hofbauer,Niklas | 781-3 | 0.0 | 0.04 | 36 | - | 1270 | 0 / 1 | 781-3 | ||
7 | Rühl,Benedikt | 954-3 | 0.0 | 0.56 | 10 | - | 1006 | 0 / 1 | 1011-2 | +57 | |
8 | Riedl,Sandro | 1096-5 | 2.5 | 1.01 | 5 | - | 1090 | 2½ / 4 | 993-3 | -103 | |
9 | Bogner,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Heinze,Moritz | 974-6 | 1.0 | 1.17 | 23 | - | 960 | 1 / 3 | 860-3 | -114 | |
Gesamt | 1167 | 10.5 | 4.84 | - | - | 971 | 10.5 / 21 | 928 | -1409 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager