- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
Mehr
SK Passau - Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Mannschaftsführer
Josef Zboril
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Josef Zboril
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Roland | 2070 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 14.5 | 20 | 72.5 | |
2 | Kaiser,Richard | 2083 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 55 | |
3 | Kreutner,Maximilian | 1735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 20 | 37.5 | |
4 | Cuenot-Delattre,Dimitri | 1598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 20 | 47.5 | |
5 | Zboril,Josef | 1687 | ||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | 0.5 | 3 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 42.5 | 80 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 29.09.2019 10:00 | SK Passau | DJK-SV Schaibing | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 29.09.2019 10:15 | FC Ergolding | SK Passau | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 29.09.2019 10:30 | SK Passau | SK Landau-Dingolfing 1 | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 3 | 29.09.2019 10:45 | SV Röhrnbach | SK Passau | 2.0 : 2.0 |
1 / 5 | 1 | 29.09.2019 10:55 | SK Passau | SK Landau-Dingolfing 2 | 1.5 : 2.5 |
1 / 6 | 3 | 29.09.2019 11:05 | DJK-SV Schaibing | SK Passau | 3.0 : 1.0 |
1 / 7 | 2 | 29.09.2019 11:15 | SK Passau | FC Ergolding | 3.5 : 0.5 |
1 / 8 | 2 | 29.09.2019 11:25 | SK Landau-Dingolfing 1 | SK Passau | 3.5 : 0.5 |
1 / 9 | 3 | 29.09.2019 11:40 | SK Passau | SV Röhrnbach | 3.0 : 1.0 |
1 / 10 | 1 | 29.09.2019 11:50 | SK Landau-Dingolfing 2 | SK Passau | 0.0 : 4.0 |
2 / 1 | 3 | 29.09.2019 13:00 | SK Passau | DJK-SV Schaibing | 1.5 : 2.5 |
2 / 2 | 2 | 29.09.2019 13:10 | FC Ergolding | SK Passau | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 2 | 29.09.2019 13:20 | SK Passau | SK Landau-Dingolfing 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 3 | 29.09.2019 13:30 | SV Röhrnbach | SK Passau | 1.0 : 3.0 |
2 / 5 | 1 | 29.09.2019 13:45 | SK Passau | SK Landau-Dingolfing 2 | 2.0 : 2.0 |
2 / 6 | 3 | 29.09.2019 14:00 | DJK-SV Schaibing | SK Passau | 2.0 : 2.0 |
2 / 7 | 2 | 29.09.2019 14:10 | SK Passau | FC Ergolding | 3.0 : 1.0 |
2 / 8 | 2 | 29.09.2019 14:20 | SK Landau-Dingolfing 1 | SK Passau | 2.0 : 2.0 |
2 / 9 | 3 | 29.09.2019 14:35 | SK Passau | SV Röhrnbach | 1.0 : 3.0 |
2 / 10 | 1 | 29.09.2019 14:50 | SK Landau-Dingolfing 2 | SK Passau | 0.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager