- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 2.5 | 25 | 7.5 | 75 | 6 | 60 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 3 | 30 | 2 | 20 | 5 | 50 | 0 | 0 |
4 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
∑ | 40 | 17.5 | 43.8 | 22.5 | 56 | 18 | 45 | 12 | 30 | 9 | 22.5 | 1 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der Ndb. Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2024
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Michael | 2006 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.5 | 4 | 1776 | 0 |
2 | Knechtel,Roland | 2136 | SV Röhrnbach e.V. | 3.5 | 4 | 1738 | 0 |
3 | Palmi,Herbert | 1892 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 3 | 1772 | 0 |
4 | Meier,Lukas | 1561 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 3 | 1588 | 0 |
5 | Gibis,Reinhard | 1859 | SV Röhrnbach e.V. | 2.5 | 3 | 1492 | 0 |
6 | Berisha,Regjep | 1896 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 3 | 1775 | 0 |
7 | Angerer,Michael | 1796 | SC Sonnen 1986 | 1.5 | 4 | 1839 | 0 |
8 | Wimmer,Juergen | 1807 | SC Vilshofen | 1.5 | 4 | 1821 | 0 |
9 | Engelbrecht,Alfred | 2140 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 2 | 1983 | 0 |
10 | Wimberger,Tobias | 1695 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 3 | 1848 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelbrecht,Alfred | 2140 | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 2 | 1983 | 0 |
1 | Bergmann,Reiner | 1814 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1.0 | 3 | 1808 | 0 |
1 | Eigenschenk,Marcell | 1008 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 2 | 1983 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Müller,Michael | 2006 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.5 | 4 | 1776 | 0 |
2 | Knechtel,Roland | 2136 | SV Röhrnbach e.V. | 3.5 | 4 | 1738 | 0 |
2 | Angerer,Michael | 1796 | SC Sonnen 1986 | 1.5 | 4 | 1839 | 0 |
2 | Wimmer,Juergen | 1807 | SC Vilshofen | 1.5 | 4 | 1821 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Palmi,Herbert | 1892 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 3 | 1772 | 0 |
3 | Berisha,Regjep | 1896 | SV Röhrnbach e.V. | 2.0 | 3 | 1775 | 0 |
3 | Wimberger,Tobias | 1695 | SC Sonnen 1986 | 1.0 | 3 | 1848 | 0 |
3 | Stutzke,Christian | 1730 | SC Vilshofen | 0.5 | 3 | 1840 | 0 |
3 | Woelfle,Gabriel | 1369 | SV Röhrnbach e.V. | 0.0 | 4 | 1922 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meier,Lukas | 1561 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.5 | 3 | 1588 | 0 |
4 | Gibis,Reinhard | 1859 | SV Röhrnbach e.V. | 2.5 | 3 | 1492 | 0 |
4 | Pohl,Holger | 1245 | SC Vilshofen | 1.0 | 3 | 1665 | 0 |
4 | Yemelyanenko,Roman | SV Röhrnbach e.V. | 1.0 | 4 | 1809 | 0 | |
4 | Angerer,Dieter | 1594 | SC Sonnen 1986 | 0.0 | 3 | 1570 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0 | 0 |
2 | SV Röhrnbach 1 | 0 | 1 |
3 | SV Röhrnbach 2 | 1 | 0 |
4 | SC Vilshofen | 0 | 0 |
5 | SC Sonnen 1986 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Ndb. Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2024
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Röhrnbach 1 | Ndb. Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2024 | 8 | 100 | 12.0 | 75 |
2 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | Ndb. Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2024 | 6 | 75 | 12.5 | 78.1 |
3 | SC Vilshofen | Ndb. Schnellschachmannschaftsmeisterschaft 2024 | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager