Gigler,Thomas - ESK Plattling
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Kaufmann,Stefan | 1410 | SV Deggendorf | 0.6 | ½ |
2 | Heim | 1 | Lieder,Dominik | 1357 | FC Ergolding 3 | 0.67 | 0 |
3 | Gast | 1 | Stessun,Lukas | 1233 | FC Ergolding 4 | 0.81 | 1 |
5 | Heim | 1 | Müller,Sebastian | 1094 | DJK-SV Schaibing 3 | 0.91 | 0 |
6 | Gast | 1 | Dillmann,Ralf | 1223 | SC Straubing | 0.82 | 1 |
7 | Heim | 1 | Fechtner,Luca | 853 | SC Rottal | - | + |
Kreisklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Wiesinger,Hans | 1202 | SC Ortenburg 4 | 0.84 | 1 |
2 | Gast | 1 | Resch,Ludwig | 1489 | SC Sonnen 2 | 0.49 | ½ |
3 | Heim | 1 | Kolbeck,Alexander | 1712 | SC Gardez Viechtach | 0.21 | ½ |
4 | Gast | 2 | Kalin,Christian | 1210 | SG Haselbach/Castra Pa 2 | 0.83 | ½ |
Summe | 6.18 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1484-8 | 2.5 | 3.81 | 10 | 1263 | 1263 | 2½ / 5 | 1414-9 | -70 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1484-8 | 2.5 | 2.37 | 7 | - | 1403 | 2½ / 4 | 1493-9 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager